| <html>87 漁業協同組合別組合員数及び漁船数(動力)<b>(平成26~28年)</b></html> | ||||||||
| 組 合 名 | 組 合 員 | 漁 船 | ||||||
| 正組合員 | 准組合員 | 隻 数 | 5トン未満 | 5トン以上 | 総トン数 | 総馬力数 | ||
| 平成26年 | 10769 | 1525 | 5809 | 5270 | 539 | 12888.04 | 325533 | |
| 27 | 10384 | 1500 | 5730 | 5192 | 538 | 12744.55 | 327146 | |
| 28 | 9876 | 1521 | 5638 | 5115 | 523 | 12457.82 | 329240 | |
| 北灘 | 84 | 10 | 185 | 143 | 42 | 574.63 | 11891 | |
| 北泊 | 83 | - | 212 | 193 | 19 | 365.68 | 11567 | |
| 堂浦 | 65 | 11 | 114 | 112 | 2 | 175.59 | 7436 | |
| 室撫佐 | 23 | - | 34 | 34 | - | 49.14 | 1691 | |
| 鳴門町 | 106 | 25 | 236 | 225 | 11 | 320.24 | 13686 | |
| 新鳴門 | 38 | - | 68 | 68 | - | 115.63 | 3560 | |
| 里浦 | 67 | 2 | 149 | 147 | 2 | 253.62 | 10174 | |
| 長原 | 47 | 17 | 152 | 141 | 11 | 369.5 | 9316 | |
| 川内 | 93 | 46 | 245 | 242 | 3 | 385.63 | 15105 | |
| 徳島市 | 106 | 5 | 113 | 70 | 43 | 590.61 | 6481 | |
| 渭東 | 38 | 3 | 134 | 132 | 2 | 203.18 | 6953 | |
| 徳島市辰己 | 21 | - | 22 | 22 | - | 41.77 | 1326 | |
| 小松島 | 80 | 50 | 86 | 59 | 27 | 355.32 | 4236 | |
| 和田島 | 324 | 38 | 315 | 209 | 106 | 1462.24 | 19362 | |
| 阿南中央 | 61 | 66 | 211 | 195 | 16 | 443.27 | 8664 | |
| 福村 | 39 | 23 | 75 | 74 | 1 | 128 | 3577 | |
| 中林 | 39 | - | 63 | 49 | 14 | 220.71 | 4845 | |
| 橘町 | 53 | 5 | 90 | 70 | 20 | 364.23 | 6189 | |
| 椿泊 | 131 | 21 | 197 | 140 | 57 | 993.98 | 21574 | |
| 阿南 | 48 | 1 | 62 | 32 | 30 | 405.22 | 8147 | |
| 伊島 | 45 | 13 | 64 | 64 | - | 124.41 | 3882 | |
| 伊座利 | 27 | 3 | 20 | 19 | 1 | 35.22 | 691 | |
| 阿部 | 63 | 68 | 78 | 76 | 2 | 105.81 | 4345 | |
| 志和岐 | 53 | 24 | 35 | 33 | 2 | 51.41 | 1862 | |
| 東由岐 | 52 | 52 | 90 | 77 | 13 | 225.16 | 6210 | |
| 西由岐 | 36 | 14 | 62 | 53 | 9 | 123.72 | 4559 | |
| 木岐 | 31 | 3 | 93 | 88 | 5 | 151.22 | 4415 | |
| 日和佐町 | 75 | 20 | 127 | 110 | 17 | 316.91 | 8337 | |
| 牟岐東 | 92 | 89 | 146 | 134 | 12 | 261.99 | 6688 | |
| 牟岐町 | 86 | 37 | 188 | 184 | 4 | 342.91 | 10333 | |
| 浅川 | 35 | 5 | 93 | 91 | 2 | 119.51 | 3807 | |
| 鞆浦 | 96 | 10 | 141 | 113 | 28 | 452.52 | 9529 | |
| 宍喰 | 138 | - | 180 | 171 | 9 | 586.12 | 10500 | |
| 大津 | 64 | 12 | 60 | 60 | - | 51.86 | 2983 | |
| 応神町 | 25 | 5 | 40 | 40 | - | 42.11 | 1955 | |
| 徳島市第一 | 48 | 9 | 74 | 74 | - | 95.63 | 4229 | |
| 徳島市住吉 | 30 | 7 | 45 | 45 | - | 55.5 | 2610 | |
| 今切川中央 | 43 | 1 | 27 | 27 | - | 27.03 | 1128 | |
| 吉野川上流 | 525 | 54 | 2 | 2 | - | 0.71 | 60 | |
| 三好河川 | 592 | 11 | - | - | - | - | - | |
| 吉野川西部 | 1319 | 109 | 1 | 1 | - | 0.6 | 60 | |
| 吉野川中央 | 1121 | 93 | 57 | 57 | - | 49.57 | 1999 | |
| 麻植阿波吉野川 | 164 | 20 | 1 | 1 | - | 0.4 | 30 | |
| 吉野川 | 316 | 54 | 19 | 19 | - | 12.13 | 840 | |
| 吉野川第一 | 255 | 17 | 35 | 35 | - | 23.09 | 1155 | |
| 木頭村 | 312 | 125 | - | - | - | - | - | |
| 上那賀町 | 266 | - | - | - | - | - | - | |
| 那賀川上流 | 559 | 243 | - | - | - | - | - | |
| 那賀川中央 | 250 | - | - | - | - | - | - | |
| 那賀川 | 199 | - | 8 | 8 | - | 5.68 | 285 | |
| 海部川 | 314 | - | - | - | - | - | - | |
| 鮎喰川 | 250 | 31 | - | - | - | - | - | |
| 園瀬川 | 162 | - | 3 | 3 | - | 1.6 | 120 | |
| 美郷村 | 31 | 8 | - | - | - | - | - | |
| 勝浦川 | 623 | 61 | 23 | 23 | - | 37.64 | 1443 | |
| 小松島淡水 | 33 | - | - | - | - | - | - | |
| 徳島市不動町 | - | - | 8 | 8 | - | 5.06 | 235 | |
| 官公庁 | - | - | 8 | 4 | 4 | 211.4 | 6098 | |
| その他 | - | - | 1147 | 1138 | 9 | 1122.71 | 53072 | |
| 資料 県水産振興課 |