<html>81 魚種別生産額(属人)<b>(平成23~27年)</b></html> | ||||||
(単位:百万円) | ||||||
漁 業 種 類 | 総 額 | 太平洋南区 | 瀬戸内海区 | |||
平 成 23 年 | 16018 | 3023 | 12996 | |||
24 | 14986 | 2792 | 12194 | |||
25 | 14069 | 2745 | 11323 | |||
26 | 12334 | 2570 | 9764 | |||
27 | 11257 | 2316 | 8941 | |||
海面漁業計 | 5508 | 2225 | 3282 | |||
まぐろ類 | 925 | 923 | 2 | |||
かじき類 | 51 | 51 | 0 | |||
かつお類 | 70 | 70 | 0 | |||
さめ類 | 2 | 2 | 0 | |||
いわし類 | 731 | 25 | 706 | |||
あじ類 | 127 | 61 | 66 | |||
さば類 | 16 | 7 | 10 | |||
ぶり類 | 101 | 29 | 72 | |||
ひらめ | 43 | 12 | 31 | |||
かれい類 | 41 | 0 | 40 | |||
あなご類 | x | x | 11 | |||
たちうお | 224 | 30 | 194 | |||
たい類 | 188 | 44 | 144 | |||
いさき | 57 | 24 | 33 | |||
さわら類 | 256 | 27 | 229 | |||
すずき類 | 33 | 6 | 27 | |||
あまだい類 | 84 | 71 | 14 | |||
ふぐ類 | 24 | 6 | 18 | |||
その他の魚類 | 977 | 179 | 798 | |||
えび類 | 630 | 238 | 392 | |||
かに類 | 9 | 1 | 8 | |||
貝類 | 466 | 299 | 168 | |||
いか類 | 212 | 41 | 172 | |||
たこ類 | 78 | 8 | 71 | |||
うに類 | 31 | 13 | 18 | |||
その他の水産動物類 | 27 | 3 | 24 | |||
海藻類 | 84 | 54 | 29 | |||
海面養殖業計 | 5749 | 91 | 5658 | |||
ぶり類 | 3229 | x | x | |||
まだい | 114 | x | x | |||
かき類 | 51 | - | 51 | |||
わかめ類 | 619 | - | 619 | |||
のり類 | 900 | - | 900 | |||
種苗 | x | x | 767 | |||
注 主要項目のみを掲載したこと, また単位未満を四捨五入したため計と内訳は一致しないことがある。 | ||||||
資料 農林水産省統計部「漁業生産額」 |