<html>80 魚種・海区別漁獲量<b>(平成25~27年)</b></html> | ||||||||||||||
(単位:t) | ||||||||||||||
魚 種 | 総 数 | 瀬戸内 | 太平洋 | 魚 種 | 総 数 | 瀬戸内 | 太平洋 | |||||||
海 区 | 南 区 | 海 区 | 南 区 | |||||||||||
平 成 25 年 | 13252 | 9587 | 3665 | た ち う お | 389 | 330 | 59 | |||||||
26 | 11618 | 7776 | 3842 | たい類 | ま だ い | 196 | 183 | 12 | ||||||
27 | 10515 | 7161 | 3354 | ちだい・きだい | 75 | 8 | 67 | |||||||
(魚 類) | くろだい・へだい | 71 | 66 | 5 | ||||||||||
まぐろ類 | くろまぐろ | 8 | 1 | 7 | いさき | 71 | 45 | 27 | ||||||
びんなが | 953 | - | 953 | さわら類 | 328 | 303 | 25 | |||||||
め ば ち | 216 | 0 | 216 | す ず き 類 | 89 | 84 | 5 | |||||||
き は だ | 196 | - | 196 | い か な ご | 42 | 42 | - | |||||||
その他のまぐろ類 | - | - | - | あまだい類 | 27 | 7 | 20 | |||||||
かじき類 | まかじき | 34 | - | 34 | ふ ぐ 類 | 66 | 50 | 16 | ||||||
めかじき | 14 | 0 | 14 | その他の魚類 | 1669 | 1170 | 498 | |||||||
くろかじき類 | 46 | - | 46 | (貝 類) | ||||||||||
その他のかじき類 | 0 | - | 0 | あ わ び 類 | 63 | 20 | 43 | |||||||
かつお類 | か つ お | 80 | 0 | 80 | さ ざ え | 37 | 31 | 5 | ||||||
そうだかつお類 | 75 | 0 | 75 | あ さ り 類 | 4 | 4 | - | |||||||
さ め 類 | 19 | 3 | 16 | その他の貝類 | 55 | 28 | 27 | |||||||
このしろ | x | 5 | x | (水 産 動 物 類) | ||||||||||
いわし類 | まいわし | 144 | 6 | 138 | えび類 | いせえび | 82 | 26 | 55 | |||||
うるめいわし | 44 | x | x | くるまえび | 5 | 5 | - | |||||||
かたくちいわし | 1095 | 1014 | 81 | その他のえび類 | 220 | 220 | 0 | |||||||
し ら す | 2328 | x | x | かに類 | がざみ類 | 7 | 7 | 0 | ||||||
あじ類 | ま あ じ | 203 | 108 | 95 | その他のかに類 | 3 | 1 | 2 | ||||||
むろあじ類 | 81 | 56 | 24 | いか類 | するめいか | 27 | 5 | 21 | ||||||
さ ば 類 | 101 | 36 | 65 | その他のいか類 | 362 | 310 | 52 | |||||||
さ ん ま | x | - | x | た こ 類 | 146 | 139 | 7 | |||||||
ぶ り 類 | 243 | 135 | 108 | う に 類 | 42 | 16 | 26 | |||||||
ひ ら め | 29 | 22 | 7 | 海産ほ乳類 | - | - | - | |||||||
かれい類 | 57 | 56 | 1 | その他の水産動物類 | 40 | 36 | 4 | |||||||
あなご類 | x | 8 | x | その他の海藻類 | 417 | 258 | 159 | |||||||
注 単位未満を四捨五入したため, 計と内訳は一致しない場合がある。 | ||||||||||||||
資料 農林水産省統計部「海面漁業生産統計」 |