<html>92 鉱 工 業 生 産 指 数 <b>(平成24~28年)</b></html> | ||||||||||
(平成22年平均=100) | ||||||||||
年 月 | 鉱 工 業 | |||||||||
製 造 工 業 | ||||||||||
窯業・土石製品工業 | 化学工業 | プラスチック製品工業 | パルプ・紙・紙加工品工業 | 繊維工業 | 食 料 品 ・飲料・飼料工業 | 家具工業 | 木材・木製品工業 | その他 の工業 | ||
ウ エ イ ト | 111.6 | 4242.8 | 291.2 | 453.6 | 279.8 | 787.9 | 122.4 | 144.5 | 297.3 | |
平成24年平均 | 99.3 | 99.1 | 83.3 | 91.1 | 88.1 | 98.5 | 107.9 | 93.3 | 93.3 | |
25 | 103.2 | 100.2 | 71.5 | 97.3 | 79.7 | 100.1 | 100 | 100.6 | 95.1 | |
26 | 112.30833333333334 | 92.06666666666666 | 74.01666666666667 | 94.86666666666667 | 85.05 | 110.32499999999999 | 98.32499999999999 | 98.85833333333335 | 91 | |
27 | 100.27500000000002 | 104.93333333333332 | 70.35 | 96.42500000000001 | 83.575 | 100.63333333333333 | 96.44166666666666 | 99.34166666666668 | 95.325 | |
28 | 92 | 101.4 | 78.1 | 95.3 | 83.1 | 104.2 | 97.1 | 101.6 | 94.8 | |
平成28年 1月 | 91.9 | 102.9 | 68.2 | 98.5 | 82.7 | 110.3 | 96.6 | 103.3 | 96.3 | |
2 | 91.8 | 95.1 | 70.8 | 97.6 | 84.4 | 124.5 | 99.7 | 85.2 | 96.2 | |
3 | 87.9 | 102.2 | 77.6 | 96.8 | 82.2 | 108.4 | 101 | 100.3 | 88.6 | |
4 | 96.6 | 116.7 | 76.7 | 96.1 | 81.9 | 111.2 | 100.2 | 103.8 | 95.2 | |
5 | 90.7 | 113.8 | 76.6 | 92.5 | 81.6 | 118.5 | 95.7 | 103.2 | 102 | |
6 | 87.1 | 107.1 | 72.4 | 96.4 | 85.5 | 104.2 | 93.5 | 104.8 | 104.3 | |
7 | 97.1 | 100.2 | 76.1 | 94.7 | 82.1 | 97.6 | 96.1 | 104.7 | 96.9 | |
8 | 97.1 | 97.9 | 80.4 | 94.4 | 87.6 | 93.2 | 94.8 | 105.3 | 95.8 | |
9 | 90.3 | 96 | 86 | 99.9 | 80.7 | 85.8 | 98.3 | 103.5 | 91.1 | |
10 | 92.7 | 83.3 | 74.2 | 93.8 | 88.3 | 102.4 | 90.9 | 102.1 | 88.8 | |
11 | 90.3 | 96.4 | 85.3 | 91 | 81.9 | 101.8 | 97.6 | 104.1 | 94.7 | |
12 | 92.5 | 102.3 | 92.2 | 87.9 | 79.3 | 95.4 | 100.3 | 98.6 | 90.7 | |
資料 県統計データ課「鉱工業生産指数」 |