88 鉱 業 | |||||||||||||||
(2)鉱産物生産実績(平成26~28年) | (単位:t) | ||||||||||||||
区 分 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 | ||
石 | 平成26年 | 1528103 | 1482920 | 1488500 | 1575298 | 1489877 | 1524807 | 1502646 | 1334004 | 1708465 | 1512517 | 1486036 | 1628010 | 18261183 | |
灰 | 27 | 1501809 | 1516247 | 1495330 | 1530741 | 1444420 | 1578192 | 1419274 | 1406932 | 1635252 | 1365841 | 1484618 | 1533893 | 17912549 | |
石 | 28 | 1403112 | 1369999 | 1569000 | 1249193 | 1418547 | 1532012 | 1389046 | 1369643 | 1336100 | 1355403 | 1522411 | 1367818 | 16882284 | |
け | 平成26年 | 74159 | 83159 | 99818 | 90034 | 90176 | 87994 | 70768 | 72388 | 96980 | 96801 | 98925 | 86385 | 1047587 | |
い | 27 | 77368 | 82502 | 90226 | 65285 | 83555 | 85490 | 67126 | 77186 | 84412 | 98293 | 86800 | 88668 | 986911 | |
石 | 28 | 80964 | 87883 | 92707 | 77380 | 85899 | 89991 | 90339 | 105730 | 91165 | 78703 | 92105 | 92354 | 1065220 | |
注 四国全体の数値である。けい石についてはけい砂も含む。 | |||||||||||||||
資料 四国経済産業局 |