90 工 | 業 (続き) | ||||||||||||||||||||||||||
(5)従業者規模30人以上の産業中分類別事業所数・従業者数及び製造品出荷額等(平成25~27年) | (単位:所,人,百万円) | ||||||||||||||||||||||||||
年次・産業中分類 | 事業所数 | 従 業 者 数 | 現金給与 総 額 | 原 材 料 使用額等 | 製 造 品 出 荷 額 等 | 粗付加 価値額 | 現金給与 総 額 | 原 材 料 使用額等 | 製 造 品 出 荷 額 等 | 粗付加 価値額 | |||||||||||||||||
総数 | 常 用 労 働 者 | 個人事業主及び家族従業者 | 計 | 製造品 出荷額 | 加工賃 収入額 | 修理料 収入額 | その他の 収 入 額 | 計 | 製 造 品 出 荷 額 | 加 工 賃 収 入 額 | 修 理 料 収 入 額 | その他の 収 入 額 | |||||||||||||||
計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | ||||||||||||||||||||||
平 成 25 年 | 236 | 33946 | 33946 | 25028 | 8918 | - | - | - | 169458.42 | 704972.29 | 1553894.87 | 1489873.55 | 18396.8 | 2300.9 | 43323.62 | 829058.54 | |||||||||||
26 | 231 | 34123 | 34123 | 25296 | 8827 | - | - | - | 166571.57 | 721733.35 | 1619121.57 | 1557433.44 | 16823.21 | 3295.61 | 41569.31 | 867232.95 | |||||||||||
27 | 242 | 33687 | 33687 | 25273 | 8414 | - | - | - | 166307.74 | 672745.96 | 1524724.32 | 1451961.05 | 19376.76 | 3690.69 | 49695.82 | 814651.12 | 16630774 | 67274596 | 152472432 | 145196105 | 1937676 | 369069 | 4969582 | 81465112 | |||
食料品製造業 | 45 | 4264 | 4264 | 2091 | 2173 | - | - | - | 13272.43 | 76556.8 | 125248.88 | 119451.66 | 483.88 | - | 5313.34 | 45172.95 | 1327243 | 7655680 | 12524888 | 11945166 | 48388 | 0 | 531334 | 4517295 | |||
飲料・たばこ・飼料製造業 | 6 | 456 | 456 | 349 | 107 | - | - | - | 2149.77 | 16183.47 | 28509.22 | 27112.24 | 943.83 | - | 453.15 | 11126.55 | 214977 | 1618347 | 2850922 | 2711224 | 94383 | 0 | 45315 | 1112655 | |||
繊維工業 | 11 | 849 | 849 | 406 | 443 | - | - | - | 2587.15 | 19000.51 | 24561.01 | 23647.38 | 770.35 | - | 143.28 | 5176.83 | 258715 | 1900051 | 2456101 | 2364738 | 77035 | 0 | 14328 | 517683 | |||
木材・木製品製造業(家具を除く) | 11 | 725 | 725 | 613 | 112 | - | - | - | 2607.73 | 16588.99 | 26126.46 | 24458.64 | 858.47 | - | 809.35 | 8874.11 | 260773 | 1658899 | 2612646 | 2445864 | 85847 | 0 | 80935 | 887411 | |||
家具・装備品製造業 | 8 | 810 | 810 | 662 | 148 | - | - | - | 2293.54 | 9567.64 | 13987.65 | 13221.43 | 9.2 | 63.84 | 693.18 | 4162.61 | 229354 | 956764 | 1398765 | 1322143 | 920 | 6384 | 69318 | 416261 | |||
パルプ・紙・紙加工品製造業 | 22 | 2279 | 2279 | 1847 | 432 | - | - | - | 11477.68 | 81745.53 | 121270.37 | 110978.48 | 2765.31 | - | 7526.58 | 36766.25 | 1147768 | 8174553 | 12127037 | 11097848 | 276531 | 0 | 752658 | 3676625 | |||
印刷・同関連業 | 7 | 625 | 625 | 469 | 156 | - | - | - | 2571.09 | 5113.37 | 11614.53 | 6988.23 | 3018.46 | - | 1607.84 | 6029.25 | 257109 | 511337 | 1161453 | 698823 | 301846 | 0 | 160784 | 602925 | |||
化学工業 | 29 | 5499 | 5499 | 4215 | 1284 | - | - | - | 37209.79 | 113681.83 | 524100.25 | 522232.66 | 1211.12 | - | 656.47 | 384938.44 | 3720979 | 11368183 | 52410025 | 52223266 | 121112 | 0 | 65647 | 38493844 | |||
石油製品・石炭製品製造業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
プラスチック製品製造業 | 13 | 1566 | 1566 | 1176 | 390 | - | - | - | 6945.98 | 26496.67 | 45064.98 | 42750.76 | 744.86 | - | 1569.36 | 17350.07 | 694598 | 2649667 | 4506498 | 4275076 | 74486 | 0 | 156936 | 1735007 | |||
ゴム製品製造業 | 1 | 343 | 343 | 278 | 65 | - | - | - | X | X | X | X | - | - | - | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | X | |||
なめし革・同製品・毛皮製造業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
窯業・土石製品製造業 | 5 | 251 | 251 | 180 | 71 | - | - | - | 616.78 | 1394.11 | 2787.64 | 2638.98 | 24.19 | - | 124.47 | 1289.05 | 61678 | 139411 | 278764 | 263898 | 2419 | 0 | 12447 | 128905 | |||
鉄鋼業 | 2 | 310 | 310 | 298 | 12 | - | - | - | X | X | X | X | X | - | X | X | X | X | X | X | X | 0 | X | X | |||
非鉄金属製造業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
金属製品製造業 | 20 | 2014 | 2014 | 1641 | 373 | - | - | - | 9749.95 | 27923.9 | 52327.93 | 43737.09 | 2340.41 | - | 6250.43 | 22732.15 | 974995 | 2792390 | 5232793 | 4373709 | 234041 | 0 | 625043 | 2273215 | |||
はん用機械器具製造業 | 12 | 1930 | 1930 | 1700 | 230 | - | - | - | 10906.82 | 45655.84 | 71798.77 | 70731.91 | - | - | 1066.86 | 25665.37 | 1090682 | 4565584 | 7179877 | 7073191 | 0 | 0 | 106686 | 2566537 | |||
生産用機械器具製造業 | 18 | 1596 | 1596 | 1303 | 293 | - | - | - | 8105.31 | 25196.44 | 47167.67 | 32438.66 | 1234.37 | 3565.66 | 9928.98 | 21189.49 | 810531 | 2519644 | 4716767 | 3243866 | 123437 | 356566 | 992898 | 2118949 | |||
業務用機械器具製造業 | 1 | 158 | 158 | 145 | 13 | - | - | - | X | X | X | X | - | - | - | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | X | |||
電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 6 | 7812 | 7812 | 6611 | 1201 | - | - | - | 41882.55 | 134745.17 | 310911.36 | 309115.43 | 135.01 | - | 1660.92 | 180718.92 | 4188255 | 13474517 | 31091136 | 30911543 | 13501 | 0 | 166092 | 18071892 | |||
電気機械器具製造業 | 15 | 1350 | 1350 | 697 | 653 | - | - | - | 6343.6 | 19064.52 | 41021.79 | 25939.59 | 3198.96 | - | 11883.24 | 20371.28 | 634360 | 1906452 | 4102179 | 2593959 | 319896 | 0 | 1188324 | 2037128 | |||
情報通信機械器具製造業 | 2 | 156 | 156 | 112 | 44 | - | - | - | X | X | X | X | X | X | - | X | X | X | X | X | X | X | 0 | X | |||
輸送用機械器具製造業 | 3 | 220 | 220 | 208 | 12 | - | - | - | 958.9 | 5455.66 | 8955.33 | 7982.86 | 968.15 | 4.32 | - | 3246.84 | 95890 | 545566 | 895533 | 798286 | 96815 | 432 | 0 | 324684 | |||
その他の製造業 | 5 | 474 | 474 | 272 | 202 | - | - | - | X | X | X | X | - | - | - | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | X | |||
注 平成27年について,個人企業調査票で把握した事業所は,事業所数及び従業者数以外の項目から除外している。 | |||||||||||||||||||||||||||
資料 県統計データ課「徳島県の工業」 |