90 工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3)従業者規模4人以上の産業中分類別事業所数・従業者数及び製造品出荷額等(平成25~27年) | (単位:所,人,百万円) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年次・産業中分類 | 事業所数 | 従 業 者 数 | 現金給与 総 額 | 原 材 料 使用額等 | 製 造 品 出 荷 額 等 | 粗付加 価値額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
総数 | 常用労働者 | 個人事業主及び 家族従業者 | 計 | 製造品 出荷額 | 加工賃 収入額 | 修理料 収入額 | その他の 収 入 額 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
平 成 25 年 | 1302 | 45899 | 45647 | 252 | 202100.26 | 792673.98 | 1712206.68 | 1628396.26 | 31503.59 | 2741.13 | 49565.7 | 896233.16 | |||||||||||||||||||||||||||||
26 | 1256 | 45652 | 45403 | 249 | 198515.13 | 813155.52 | 1783862.62 | 1067964.25 | 27212.53 | 3079.4 | 34373.2 | 935583.15 | |||||||||||||||||||||||||||||
27 | 1335 | 45087 | 44738 | 349 | 196206 | 760276 | 1698480 | 1602761 | 33554 | 3808 | 58358 | 894838 | 製造品出荷額等 | 合計(下2ケタ四捨五入) | 製造品出荷額 | 合計(下2ケタ四捨五入) | 加工賃 | 合計(下2ケタ四捨五入) | 修理料 | 合計(下2ケタ四捨五入) | その他 | 合計(下2ケタ四捨五入) | |||||||||||||||||||
法人 | 個人 | 合計 | 法人 | 個人 | 合計 | 法人 | 個人 | 合計 | 法人 | 個人 | 合計 | 法人 | 個人 | 合計 | |||||||||||||||||||||||||||
食料品製造業 | 309 | 6910 | 6771 | 139 | 18451 | 94981 | 162363 | 152111 | 1205 | - | 9047 | 62529 | 16226955 | 9388 | 16236343 | 162363.43 | 15201749 | 9388 | 15211137 | 152111.37 | 120527 | 0 | 120527 | 1205.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 904679 | 0 | 904679 | 9046.79 | |||||||||
飲料・たばこ・飼料製造業 | 28 | 671 | 660 | 11 | 2654 | 18256 | 32155 | 30500 | 1126 | - | 528 | 12477 | 3215505 | 0 | 3215505 | 32155.05 | 3050024 | 0 | 3050024 | 30500.24 | 112632 | 0 | 112632 | 1126.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52849 | 0 | 52849 | 528.49 | |||||||||
繊維工業 | 131 | 2132 | 2073 | 59 | 4457 | 22232 | 30945 | 26749 | 3909 | 2 | 286 | 8099 | 3092997 | 1470 | 3094467 | 30944.67 | 2674874 | 0 | 2674874 | 26748.74 | 389408 | 1470 | 390878 | 3908.78 | 161 | 0 | 161 | 1.61 | 28554 | 0 | 28554 | 285.54 | |||||||||
木材・木製品製造業(家具を除く) | 103 | 1487 | 1456 | 31 | 4568 | 21434 | 36359 | 33936 | 1127 | - | 1296 | 13867 | 3635869 | 0 | 3635869 | 36358.69 | 3393601 | 0 | 3393601 | 33936.01 | 112665 | 0 | 112665 | 1126.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129603 | 0 | 129603 | 1296.03 | |||||||||
家具・装備品製造業 | 96 | 1602 | 1569 | 33 | 4041 | 13910 | 21898 | 20692 | 215 | 73 | 919 | 7473 | 2189822 | 0 | 2189822 | 21898.22 | 2069155 | 0 | 2069155 | 20691.55 | 21532 | 0 | 21532 | 215.32 | 7265 | 0 | 7265 | 72.65 | 91870 | 0 | 91870 | 918.7 | |||||||||
パルプ・紙・紙加工品製造業 | 43 | 2528 | 2526 | 2 | 12204 | 83459 | 124528 | 113768 | 3012 | - | 7749 | 38204 | 12452826 | 0 | 12452826 | 124528.26 | 11376774 | 0 | 11376774 | 113767.74 | 301165 | 0 | 301165 | 3011.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 774887 | 0 | 774887 | 7748.87 | |||||||||
印刷・同関連業 | 50 | 1038 | 1025 | 13 | 3759 | 7233 | 21273 | 16267 | 3355 | - | 1651 | 13015 | 2127279 | 0 | 2127279 | 21272.79 | 1626694 | 0 | 1626694 | 16266.94 | 335471 | 0 | 335471 | 3354.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165114 | 0 | 165114 | 1651.14 | |||||||||
化学工業 | 41 | 5708 | 5708 | - | 38054 | 121918 | 535315 | 533182 | 1476 | - | 657 | 387792 | 53531517 | 0 | X | X | 53318194 | 0 | X | X | 147635 | 0 | X | X | 0 | 0 | X | X | 65688 | 0 | X | X | |||||||||
石油製品・石炭製品製造業 | 6 | 42 | 42 | - | 206 | 1391 | 2452 | 2264 | 148 | - | 39 | 983 | 245228 | 0 | X | X | 226442 | 0 | X | X | 14846 | 0 | X | X | 0 | 0 | X | X | 3940 | 0 | X | X | |||||||||
プラスチック製品製造業 | 40 | 1915 | 1915 | - | 7999 | 30805 | 52571 | 49314 | 1360 | 3 | 1894 | 20317 | 5257067 | 0 | 5257067 | 52570.67 | 4931410 | 0 | 4931410 | 49314.1 | 135973 | 0 | 135973 | 1359.73 | 265 | 0 | 265 | 2.65 | 189419 | 0 | 189419 | 1894.19 | |||||||||
ゴム製品製造業 | 17 | 580 | 578 | 2 | 1957 | 5939 | 10749 | 10461 | 243 | - | 45 | 4473 | 1074883 | 0 | X | X | 1046052 | 0 | X | X | 24340 | 0 | X | X | 0 | 0 | X | X | 4491 | 0 | X | X | |||||||||
なめし革・同製品・毛皮製造業 | 7 | 83 | 80 | 3 | 153 | 107 | 398 | 210 | 187 | - | - | 269 | 39756 | 0 | X | X | 21042 | 0 | X | X | 18714 | 0 | X | X | 0 | 0 | X | X | 0 | 0 | X | X | |||||||||
窯業・土石製品製造業 | 77 | 1067 | 1062 | 5 | 3291 | 10017 | 19607 | 17159 | 1072 | 1 | 1374 | 8947 | 1960655 | 0 | 1960655 | 19606.55 | 1715948 | 0 | 1715948 | 17159.48 | 107207 | 0 | 107207 | 1072.07 | 130 | 0 | 130 | 1.3 | 137370 | 0 | 137370 | 1373.7 | |||||||||
鉄鋼業 | 7 | 372 | 371 | 1 | 2220 | 37073 | 35115 | 34959 | 98 | - | 58 | △1,415 | 3511494 | 0 | 3511494 | 35114.94 | 3495897 | 0 | 3495897 | 34958.97 | 9782 | 0 | 9782 | 97.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5815 | 0 | 5815 | 58.15 | |||||||||
非鉄金属製造業 | 1 | 4 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | X | X | 0 | 0 | X | X | 0 | 0 | X | X | 0 | 0 | X | X | 0 | 0 | X | X | |||||||||
金属製品製造業 | 116 | 3042 | 3034 | 8 | 13321 | 39291 | 73928 | 62901 | 3886 | 0 | 7141 | 32227 | 7392778 | 0 | 7392778 | 73927.78 | 6290089 | 0 | 6290089 | 62900.89 | 388573 | 0 | 388573 | 3885.73 | 15 | 0 | 15 | 0.15 | 714101 | 0 | 714101 | 7141.01 | |||||||||
はん用機械器具製造業 | 33 | 2139 | 2138 | 1 | 11685 | 47252 | 74928 | 72244 | 1511 | 94 | 1079 | 27096 | 7492797 | 0 | X | X | 7224386 | 0 | X | X | 151090 | 0 | X | X | 9386 | 0 | X | X | 107935 | 0 | X | X | |||||||||
生産用機械器具製造業 | 93 | 2416 | 2404 | 12 | 11135 | 29378 | 58999 | 41646 | 2992 | 3574 | 10788 | 28386 | 5898707 | 1189 | 5899896 | 58998.96 | 4164594 | 0 | 4164594 | 41645.94 | 297977 | 1189 | 299166 | 2991.66 | 357377 | 0 | 357377 | 3573.77 | 1078759 | 0 | 1078759 | 10787.59 | |||||||||
業務用機械器具製造業 | 6 | 199 | 199 | - | 979 | 2544 | 4064 | 4039 | 20 | - | 5 | 1403 | 406396 | 0 | 406396 | 4063.96 | 403881 | 0 | 403881 | 4038.81 | 2000 | 0 | 2000 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515 | 0 | 515 | 5.15 | |||||||||
電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 10 | 7839 | 7839 | - | 41974 | 134776 | 311020 | 309205 | 152 | - | 1663 | 180794 | 31101999 | 0 | 31101999 | 311019.99 | 30920526 | 0 | 30920526 | 309205.26 | 15150 | 0 | 15150 | 151.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166323 | 0 | 166323 | 1663.23 | |||||||||
電気機械器具製造業 | 45 | 1821 | 1821 | - | 7721 | 22263 | 46477 | 30568 | 3863 | 0 | 12046 | 22468 | 4647732 | 0 | 4647732 | 46477.32 | 3056821 | 0 | 3056821 | 30568.21 | 386324 | 0 | 386324 | 3863.24 | 36 | 0 | 36 | 0.36 | 1204551 | 0 | 1204551 | 12045.51 | |||||||||
情報通信機械器具製造業 | 3 | 161 | 161 | - | 660 | 371 | 1443 | 796 | 590 | 57 | - | 993 | 144253 | 0 | X | X | 79592 | 0 | X | X | 58974 | 0 | X | X | 5687 | 0 | X | X | 0 | 0 | X | X | |||||||||
輸送用機械器具製造業 | 25 | 528 | 519 | 9 | 2204 | 10161 | 17454 | 15652 | 1796 | 4 | 2 | 6808 | 1745449 | 0 | 1745449 | 17454.49 | 1565197 | 0 | 1565197 | 15651.97 | 179579 | 0 | 179579 | 1795.79 | 432 | 0 | 432 | 4.32 | 241 | 0 | 241 | 2.41 | |||||||||
その他の製造業 | 48 | 803 | 785 | 18 | 2516 | 5486 | 24440 | 24138 | 211 | - | 91 | 17633 | 2444038 | 0 | 2444038 | 24440.38 | 2413775 | 0 | 2413775 | 24137.75 | 21140 | 0 | 21140 | 211.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9123 | 0 | 9123 | 91.23 | |||||||||
注 平成27年について,個人企業調査票で把握した事業所は,事業所数及び従業者数以外の項目から除外している。 | 合計値 | 169836002 | 12047 | 169848049 | 1698480.49 | 160266717 | 9388 | 160276105 | 1602761.05 | 3352704 | 2659 | 3355363 | 33553.63 | 380754 | 0 | 380754 | 3807.54 | 5835827 | 0 | 5835827 | 58358.27 | ||||||||||||||||||||
資料 県統計データ課「徳島県の工業」 |