<html>99 種類別着工新設住宅<b>(平成25~27年度)</b></html> | |||||||||||||
(単位:戸,㎡) | |||||||||||||
年 度 | 総 数 | 専 用 住 宅 | |||||||||||
一戸建 | 長屋建 | 共同 | 一戸建 | 長屋建 | 共同 | ||||||||
戸数 | 床面積 | 戸数 | 床面積 | 戸数 | 床面積 | 戸数 | 床面積 | 戸数 | 床面積 | 戸数 | 床面積 | ||
の合計 | の合計 | の合計 | の合計 | の合計 | の合計 | ||||||||
平成25年度 | 2885 | 358521 | 892 | 50808 | 784 | 43731 | 2854 | 353422 | 892 | 50808 | 766 | 42800 | |
26 | 2282 | 283393 | 936 | 50217 | 660 | 38040 | 2256 | 280416 | 934 | 49988 | 660 | 38040 | |
27 | 2411 | 293448 | 818 | 44895 | 783 | 47719 | 2384 | 290287 | 818 | 44895 | 736 | 44947 | |
年 度 | 併 用 住 宅 | そ の 他 | |||||||||||
一戸建 | 長屋建 | 共同 | 一戸建 | 長屋建 | 共同 | ||||||||
戸数 | 床面積 | 戸数 | 床面積 | 戸数 | 床面積 | 戸数 | 床面積 | 戸数 | 床面積 | 戸数 | 床面積 | ||
の合計 | の合計 | の合計 | の合計 | の合計 | の合計 | ||||||||
平成25年度 | 30 | 5038 | - | - | 18 | 931 | 1 | 61 | - | - | - | - | |
26 | 26 | 2977 | 2 | 229 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
27 | 27 | 3161 | - | - | 47 | 2772 | - | - | - | - | - | - | |
資料 国土交通省総合政策局「建築統計年報」 |