<html>101 利用関係別着工新設住宅<b>(平成26~28年)</b></html> | |||||||||||
(単位:戸,㎡) | |||||||||||
年 月 | 総 数 | 持 家 | 貸 家 | 給 与 住 宅 | 分 譲 住 宅 | ||||||
戸 数 | 床面積 | 戸 数 | 床面積 | 戸 数 | 床面積 | 戸 数 | 床面積 | 戸 数 | 床面積 | ||
の合計 | の合計 | の合計 | の合計 | の合計 | |||||||
平 成 26 年 | 4023 | 385165 | 2062 | 261446 | 1633 | 90167 | 28 | 4507 | 300 | 29045 | |
27 | 3802 | 369116 | 2059 | 256953 | 1430 | 80281 | 7 | 922 | 306 | 30960 | |
28 | 4506 | 413560 | 2221 | 274656 | 1893 | 102216 | 32 | 1777 | 360 | 34911 | |
平成28年1月 | 239 | 24347 | 153 | 18525 | 65 | 3633 | - | - | 21 | 2189 | |
2 | 302 | 29533 | 180 | 21944 | 98 | 5061 | - | - | 24 | 2528 | |
3 | 397 | 38703 | 207 | 25584 | 120 | 6736 | - | - | 70 | 6383 | |
4 | 381 | 34174 | 174 | 21314 | 188 | 10625 | 1 | 285 | 18 | 1950 | |
5 | 413 | 33116 | 166 | 20428 | 239 | 11844 | - | - | 8 | 844 | |
6 | 431 | 41973 | 223 | 27760 | 152 | 8738 | - | - | 56 | 5475 | |
7 | 431 | 37807 | 183 | 22556 | 164 | 8588 | 7 | 160 | 77 | 6503 | |
8 | 388 | 37777 | 216 | 27257 | 130 | 7252 | 24 | 1332 | 18 | 1936 | |
9 | 350 | 32976 | 178 | 21934 | 156 | 9357 | - | - | 16 | 1685 | |
10 | 461 | 37882 | 186 | 23336 | 262 | 13230 | - | - | 13 | 1316 | |
11 | 319 | 30945 | 185 | 23075 | 118 | 6164 | - | - | 16 | 1706 | |
12 | 394 | 34327 | 170 | 20943 | 201 | 10988 | - | - | 23 | 2396 | |
資料 国土交通省総合政策局 |