<html> 93 主要土木費<b>(続き)</b></html> | ||||||
(7)漁港費(平成24~28年度) | (単位:千円) | |||||
年 度 | 地域水産物供給 基盤整備事業 | 広域漁港整備事業 | 水産物供給基盤 機能保全事業 | 海岸保全事業 | 漁業集落環境 整備事業 | |
平成24年度 | 321494 | 702686 | 58072 | 130352 | - | |
25 | 166697 | 460330 | 241973 | 496163 | - | |
26 | 81443 | 840988 | 466156 | 120226 | - | |
27 | 34630 | 459173 | 193114 | 140624 | - | |
28 | 92300 | 124770.89 | 255258.12 | 218147.75999999998 | - | |
年 度 | 漁港環境 整備事業 | 漁港漁村づくり総合整備 事業(漁村再生交付金) | 関連道整備事業 | 漁港漁場機能 高度化事業 | 漁港災害復旧事業 | |
平成24年度 | - | - | - | - | 146250 | |
25 | - | - | - | - | - | |
26 | - | - | - | - | - | |
27 | - | - | - | - | - | |
28 | 12900 | - | - | - | 5087.88 | |
資料 県生産基盤課 |