| 93 主 要 土 木 費 | ||||||
| (3)港湾費(平成24~28年度) | (単位:千円) | |||||
| 年 度 | 港湾改修事業 | 港湾補修事業 | 港湾環境 | 港湾海岸保全 | 臨海土地造成 | |
| 整備事業 | 施設整備事業 | 事業(起債) | ||||
| 平成24年度 | 217696 | 102293 | 108850 | 181462 | 158000 | |
| 25 | 249945 | 575067 | 61604 | 605800 | 295000 | |
| 26 | 434369 | 223500 | 95280 | 594800 | 372000 | |
| 27 | 136000 | 187400 | 49400 | 304700 | 76000 | |
| 28 | 140222 | 323430 | 44400 | 451033 | 64000 | |
| 注 決算額,繰越は除く。 | ||||||
| 資料 県運輸政策課 |