H29_02.xlsx
<html>19  人 口 動 態<b>(続き)</b></html>
(4)社会動態・都道府県別(平成27~29年) (単位:人)
移動前又は移動後の 都道府県 移動前の住所地別転入者数 移動後の住所地別転出者数 転入超過数(△は転出超過)
総数 総数 総数
平成27年 9478 5462 4016 11712 6456 5256 -2234 -994 -1240
28 9107 5265 3842 10855 5951 4904 -1748 -686 -1062
29 9162 5164 3998 11133 6010 5123 -1971 -846 -1125
北海道 110 61 49 97 52 45 13 9 4 -
青森 38 24 14 37 19 18 1 5 -4
岩手 17 10 7 14 5 9 3 5 -2
宮城 29 16 13 41 25 16 -12 -9 -3
秋田 2 1 1 10 6 4 -8 -5 -3
山形 3 1 2 20 9 11 -17 -8 -9
福島 36 25 11 33 22 11 3 3 0
茨城 59 38 21 78 52 26 -19 -14 -5
栃木 34 23 11 63 40 23 -29 -17 -12
群馬 35 21 14 32 22 10 3 -1 4
埼玉 169 99 70 189 103 86 -20 -4 -16
千葉 228 126 102 297 177 120 -69 -51 -18
東京 777 418 359 1200 600 600 -423 -182 -241
神奈川 381 236 145 471 265 206 -90 -29 -61
新潟 24 10 14 24 16 8 0 -6 6
富山 29 19 10 30 24 6 -1 -5 4
石川 50 28 22 43 25 18 7 3 4
福井 7 5 2 24 14 10 -17 -9 -8
山梨 17 8 9 29 16 13 -12 -8 -4
長野 31 16 15 40 22 18 -9 -6 -3
岐阜 57 33 24 53 25 28 4 8 -4
静岡 95 56 39 115 65 50 -20 -9 -11
愛知 269 158 111 366 213 153 -97 -55 -42
三重 52 32 20 67 33 34 -15 -1 -14
滋賀 78 52 26 121 70 51 -43 -18 -25
京都 305 178 127 345 173 172 -40 5 -45
大阪 1177 623 554 1596 771 825 -419 -148 -271
兵庫 935 513 422 1117 544 573 -182 -31 -151
奈良 109 59 50 100 51 49 9 8 1
和歌山 52 32 20 73 46 27 -21 -14 -7
鳥取 80 36 44 43 26 17 37 10 27
島根 60 40 20 50 32 18 10 8 2
岡山 331 179 152 439 229 210 -108 -50 -58
広島 374 236 138 422 245 177 -48 -9 -39
山口 152 103 49 134 83 51 18 20 -2
徳島 - - - - - - - - -
香川 1139 677 462 1510 852 658 -371 -175 -196
愛媛 699 373 326 796 458 338 -97 -85 -12
高知 535 293 242 445 262 183 90 31 59
福岡 161 88 73 218 118 100 -57 -30 -27
佐賀 26 7 19 37 21 16 -11 -14 3
長崎 73 45 28 56 35 21 17 10 7
熊本 58 30 28 40 20 20 18 10 8
大分 63 40 23 48 27 21 15 13 2
宮崎 36 21 15 41 27 14 -5 -6 1
鹿児島 63 34 29 45 29 16 18 5 13
沖縄 107 41 66 84 41 43 23 0 23
資料 総務省統計局「住民基本台帳人口移動報告年報」