19 人 口 動 態 | |||||||||||||
(2)社会動態・年次別(平成25~29年) | (単位:人) | ||||||||||||
年 月 | 自県内移動者数 | 他府県から転入者数 | 他府県への転出者数 | 転入超過数 (△は転出超過) | |||||||||
計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | ||
平成25年 | 11935 | 5865 | 6070 | 9942 | 5634 | 4308 | 11636 | 6379 | 5257 | -1694 | -745 | -949 | |
26 | 11516 | 5511 | 6005 | 9438 | 5345 | 4093 | 10933 | 6025 | 4908 | -1495 | -680 | -815 | |
27 | 12033 | 6051 | 5982 | 9478 | 5462 | 4016 | 11712 | 6456 | 5256 | -2234 | -994 | -1240 | |
28 | 11324 | 5692 | 5632 | 9107 | 5265 | 3842 | 10855 | 5951 | 4904 | -1748 | -686 | -1062 | |
29 | 10993 | 5472 | 5521 | 9162 | 5164 | 3998 | 11133 | 6010 | 5123 | -1971 | -846 | -1125 | |
29年 1月 | 721 | 367 | 354 | 483 | 286 | 197 | 556 | 305 | 251 | -73 | -19 | -54 | |
2 | 763 | 376 | 387 | 611 | 323 | 288 | 627 | 333 | 294 | -16 | -10 | -6 | |
3 | 1973 | 1007 | 966 | 1879 | 1072 | 807 | 3004 | 1544 | 1460 | -1125 | -472 | -653 | |
4 | 1694 | 909 | 785 | 1723 | 950 | 773 | 2169 | 1272 | 897 | -446 | -322 | -124 | |
5 | 781 | 382 | 399 | 642 | 371 | 271 | 711 | 371 | 340 | -69 | 0 | -69 | |
6 | 718 | 342 | 376 | 530 | 320 | 210 | 553 | 312 | 241 | -23 | 8 | -31 | |
7 | 738 | 355 | 383 | 617 | 359 | 258 | 608 | 332 | 276 | 9 | 27 | -18 | |
8 | 723 | 359 | 364 | 655 | 357 | 298 | 735 | 398 | 337 | -80 | -41 | -39 | |
9 | 652 | 299 | 353 | 540 | 301 | 239 | 568 | 287 | 281 | -28 | 14 | -42 | |
10 | 738 | 359 | 379 | 596 | 354 | 242 | 631 | 339 | 292 | -35 | 15 | -50 | |
11 | 740 | 356 | 384 | 405 | 215 | 190 | 487 | 260 | 227 | -82 | -45 | -37 | |
12 | 752 | 361 | 391 | 481 | 256 | 225 | 484 | 257 | 227 | -3 | -1 | -2 | |
資料 総務省統計局「住民基本台帳人口移動報告年報」 |