<html>15 国籍別在留外国人数<b>(平成25~29年,12月31日現在)</b></html> | ||||||||||||
(単位:人) | ||||||||||||
区 分 | 総数 | 中国 | ベトナム | フィリ | 韓国・ | インド | 米国 | カンボ | タイ | ミャン | 台湾 | |
ピン | 朝鮮 | ネシア | ジア | マー | ||||||||
平成25年12月 | 5002 | 2821 | 206 | 656 | 364 | 158 | 149 | 9 | 92 | 9 | 32 | |
26 | 4992 | 2527 | 392 | 649 | 356 | 178 | 139 | 68 | 88 | 10 | 37 | |
27 | 5012 | 2181 | 645 | 661 | 343 | 198 | 141 | 91 | 121 | 9 | 38 | |
28 | 5476 | 2094 | 1003 | 691 | 345 | 243 | 136 | 105 | 117 | 47 | 47 | |
29 | 5639 | 2012 | 1233 | 698 | 329 | 233 | 149 | 117 | 111 | 77 | 61 | |
区 分 | カナダ | インド | モンゴル | ネパール | ブラジル | バングラ | 英国 | エジプト | マレー | パキス | その他 | |
デシュ | シア | タン | ||||||||||
平成25年12月 | 38 | 27 | 61 | 27 | 40 | 17 | 30 | 32 | 30 | 12 | 192(76) | |
26 | 46 | 29 | 59 | 35 | 35 | 23 | 28 | 26 | 57 | 10 | 200(74) | |
27 | 51 | 40 | 57 | 34 | 36 | 30 | 28 | 29 | 58 | 16 | 205(72) | |
28 | 47 | 44 | 47 | 45 | 40 | 42 | 29 | 36 | 42 | 24 | 252(81) | |
29 | 51 | 51 | 44 | 44 | 36 | 33 | 32 | 31 | 26 | 26 | 245(78) | |
注 その他の( )は,国籍数で無国籍を除く。 | ||||||||||||
資料 法務省「在留外国人統計」 |