<html>16 市町村別世帯数及び人口<b>(平成27~29年,10月1日現在)</b></html> | ||||||
(単位:世帯,人) | ||||||
市 町 村 | 総世帯数 | 人 口 | 人口密度 (1k㎡当たり) | |||
計 | 男 | 女 | ||||
平成27年10月 | 305754 | 755733 | 359790 | 395943 | 182.25145599459807 | |
28 | 307590 | 750185 | 357376 | 392809 | 180.90740066412815 | |
29 | 308276 | 743356 | 354277 | 389079 | 179.26015240667502 | |
徳島市 | 116818 | 257563 | 122512 | 135051 | 1345.7495166936621 | |
鳴門市 | 23202 | 57657 | 27485 | 30172 | 425.01105705440074 | |
小松島市 | 15244 | 37677 | 18233 | 19444 | 830.4386158254354 | |
阿南市 | 27539 | 71665 | 34674 | 36991 | 256.6338406445837 | |
吉野川市 | 15730 | 40371 | 18941 | 21430 | 280.08186485361455 | |
阿波市 | 13245 | 36244 | 17184 | 19060 | 189.64993982523154 | |
美馬市 | 11389 | 29531 | 14020 | 15511 | 80.43525630549654 | |
三好市 | 10990 | 25551 | 11923 | 13628 | 35.41764852651715 | |
勝浦町 | 1883 | 5161 | 2457 | 2704 | 73.90806243734785 | |
上勝町 | 701 | 1437 | 695 | 742 | 13.107725987412206 | |
佐那河内村 | 797 | 2197 | 1057 | 1140 | 51.96310312204352 | |
石井町 | 9518 | 25357 | 11959 | 13398 | 878.9254766031196 | |
神山町 | 2123 | 4967 | 2344 | 2623 | 28.661281015579917 | |
那賀町 | 3377 | 7883 | 3724 | 4159 | 11.342772453883565 | |
牟岐町 | 1823 | 4054 | 1879 | 2175 | 71.60014129282939 | |
美波町 | 2856 | 6743 | 3136 | 3607 | 47.89062499999999 | |
海陽町 | 4180 | 8936 | 4192 | 4744 | 27.273004730657718 | |
松茂町 | 5912 | 14988 | 7446 | 7542 | 1052.5280898876404 | |
北島町 | 8967 | 22555 | 10888 | 11667 | 2580.6636155606407 | |
藍住町 | 13635 | 34991 | 16762 | 18229 | 2150.6453595574676 | |
板野町 | 4991 | 13312 | 6393 | 6919 | 367.53175041413584 | |
上板町 | 4307 | 11807 | 5621 | 6186 | 341.4401388085599 | |
つるぎ町 | 3701 | 8396 | 3941 | 4455 | 43.09176760418805 | |
東みよし町 | 5348 | 14313 | 6811 | 7502 | 116.85989549314174 | |
資料 県統計データ課「徳島県人口移動調査」,総務省統計局「国勢調査報告」 |