<html>50 園芸作物生産販売実績<b>(続き)</b></html> | |||||||||
(3)花き | (単位:a,千本,千円,戸) | ||||||||
品 目 | 栽培面積 | 販売数量 | 販売金額 | 主 産 地 | 栽培戸数 | ||||
平成26年 | 22168 | 33775 | 3610185 | 1775 | |||||
27 | 21305 | 32903 | 3520652 | 1494 | |||||
28 | 19200 | 26671 | 2572674 | 1223 | |||||
切花・切葉・枝物(千本) | キク | 大中輪ギク | 432 | 1585 | 99046 | 美波町,海陽町 | 8 | ||
うち電照 | 333 | 1427 | 90833 | 2 | |||||
スプレイギク | 48.1 | 240.744 | 11175.36 | 牟岐町 | 4 | ||||
うち電照 | 20 | 50 | 2416 | 1 | |||||
小ギク | 70 | 278 | 8456 | 徳島市 | 7 | ||||
キク計 | 550.1 | 2102.744 | 118646.36 | 3 | |||||
うち電照合計 | 353 | 1498 | 93249 | 3 | |||||
バラ | 20 | 60 | 3700 | 1 | |||||
ストック | 166.5 | 349.6 | 28083 | 2 | |||||
宿根カスミソウ | 30 | 67 | 4230 | 2 | |||||
洋ラン | シンビジウム | 1886 | 1629.5 | 515157 | 徳島市,阿波市,阿南市 | 39 | |||
コチョウラン | 84 | 146 | 31273 | 小松島市,阿南市 | 4 | ||||
オンシジウム | 275 | 224 | 18104 | 阿波市,阿南市 | 9 | ||||
その他洋ラン | 74 | 35 | 4447 | 3 | |||||
洋ラン計 | 2319 | 2034.5 | 568981 | 48 | |||||
ケイトウ | 760 | 2997 | 94752 | 那賀町 | 67 | ||||
トルコギキョウ | 77 | 267.5 | 35424 | 徳島市 | 5 | ||||
ヒオウギ | 85 | 155 | 13567 | 神山町 | 13 | ||||
シャクヤク | 610 | 364 | 32028 | 那賀町 | 43 | ||||
都ワスレ | 37 | 210 | 6377 | 那賀町,神山町,阿南市 | 7 | ||||
ヒマワリ | 189 | 749.5 | 30132 | 那賀町,徳島市 | 22 | ||||
球根切花 | ユリ | テッポウユリ | 40 | 36 | 4745 | 1 | |||
スカシユリ | 34 | 67 | 4102 | 鳴門市 | 2 | ||||
オリエンタル系ユリ | 780 | 1329.8 | 288315 | 徳島市 | 23 | ||||
ユリ計 | 854 | 1432.8 | 297222 | 26 | |||||
チューリップ | 566 | 5122 | 158280 | 1 | |||||
グラジオラス | 102 | 376 | 21867 | 5 | |||||
フリージア | 169 | 915 | 36197 | 那賀町,徳島市 | 15 | ||||
アイリス | 5 | 30 | 900 | 0 | |||||
スイセン | 12 | 15 | 621 | 0 | |||||
その他の球根切花 | 51 | 382.7 | 12091 | 8 | |||||
球根切花計 | 1759 | 8272.7 | 527178 | 55 | |||||
葉物 | オモト | 1300 | 918 | 88991 | 那賀町 | 40 | |||
ハラン | 8 | 210.4 | 9700 | 0 | |||||
ナルコユリ | 33 | 42.6 | 1268 | 0 | |||||
その他葉物 | 219 | 574 | 11059 | 0 | |||||
葉物計 | 1560 | 1745 | 111018 | 40 | |||||
枝物 | 黄金ヒバ | 1767 | 664.9000000000001 | 86430 | 神山町,上勝町他 | 8 | |||
イブキ | 631 | 121.45 | 11260 | 神山町 | 0 | ||||
朝鮮マキ | 138 | 48.9 | 3003 | 佐那河内村他 | 0 | ||||
エンコウスギ | 20 | 5.5 | 518 | 0 | |||||
シ キ ミ | 3767 | 310.7 | 31093 | 神山町他 | 26 | ||||
その他枝物 | 2254 | 3096.2349999999997 | 102130 | 45 | |||||
枝物計 | 8577 | 4247.6849999999995 | 234434 | 79 | |||||
その他切花 | 629 | 1538.9 | 58218.6 | 23 | |||||
切花切葉枝物計 | 17424.6 | 25741.129 | 1900141.96 | 428 | |||||
鉢物(千鉢) | 観葉植物 | 40 | 40 | 14680 | 0 | ||||
洋ラン | シンビジウム | 605 | 164.1 | 429828 | 小松島市,徳島市,阿波市 | 16 | |||
コチョウラン | 30 | 3.1 | 12012 | 3 | |||||
デンファレ | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
オンシジウム | 0 | 0.2 | 400 | 0 | |||||
その他洋ラン | 15 | 6.02 | 917 | 0 | |||||
洋ラン鉢物計 | 762 | 173.42 | 443157 | 20 | |||||
花木類 | ハイビスカス | 282 | 140 | 21702 | 小松島市 | 0 | |||
ポインセチア | 50 | 50 | 25000 | 小松島市 | 0 | ||||
その他花木類 | 25 | 62 | 127273 | 0 | |||||
花木類計 | 357 | 252 | 173975 | 0 | |||||
その他鉢物 | 115 | 26 | 3555 | 0 | |||||
鉢物計 | 1593 | 744 | 660311 | 37 | |||||
花壇用苗物(千ポット) | 182 | 185 | 12221 | 1 | |||||
資料 県もうかるブランド推進課 |