(3)個別経営・販売農家1戸当たり農業粗収益(四国) | (単位:千円) | ||||||||||||
区 分 | 農 業 粗 収 益 | ||||||||||||
計 | 作 物 収 入 | ||||||||||||
小計 | 稲作 | 麦類 | 豆類 | いも類 | 露地 野菜 | 施設 野菜 | 果樹 | 工 芸 農作物 | 露地 花き | 施設 花き | |||
年 | |||||||||||||
平成27年 | 4314 | 3213 | 569 | 2 | 1 | 75 | 943 | 556 | 803 | 46 | 17 | 193 | |
28 | 4336 | 3302 | 577 | 3 | 0 | 116 | 891 | 614 | 990 | 47 | 27 | 29 | |
区 分 | 農 業 粗 収 益 | ||||||||||||
畜 産 収 入 | 受託 収入 | 農 業 雑収入 | |||||||||||
その他作物等 | 小計 | 養鶏 | 養豚 | 酪農 | 肥育牛 | その他畜産等 | 制度受取金等 | ||||||
年 | ブロイラー | 鶏 卵 (廃鶏含む) | 生乳 | 乳牛 | |||||||||
平成27年 | 8 | 802 | 171 | 150 | 62 | 152 | 24 | 238 | 5 | 67 | 232 | 197 | |
28 | 8 | 755 | 154 | 145 | 72 | 148 | 29 | 192 | 4 | 34 | 245 | 214 | |
資料 農林水産省統計部「農業経営統計」 | |||||||||||||
(4)個別経営・販売農家1戸当たり経営の概況(四国) | (単位:人,時間,a) | ||||||||||||
区 分 | 月平均農業経営関与者数 | 農業経営関与者の就業状態別人員(年末) | 家族農業就業者 | 自営農業労働時間 | |||||||||
計 | 自営 農業 | 農業生産関連事業 | 自営 兼業 | 臨時的賃労働 | 恒常的勤務 | 非就 業者 | 計 | 農業専従者数 | 農業準専従者数 | ||||
年 | |||||||||||||
平成27年 | 2.04 | 2.07 | 1.58 | - | 0.02 | 0.08 | 0.17 | 0.23 | 1.07 | 0.62 | 0.45 | 2012 | |
28 | 2.03 | 1.98 | 1.51 | 0 | 0.02 | 0.06 | 0.15 | 0.24 | 1.12 | 0.61 | 0.51 | 1945 | |
区 分 | 経営耕地面積 | ||||||||||||
家 族 (ゆい・手間替受け含む) | 計 | 田 | 畑 | 牧草地 | |||||||||
年 | 借入地 | 普通畑 | 樹園地 | ||||||||||
平成27年 | 1811 | 146 | 46 | 104 | 14 | 28 | 0 | ||||||
28 | 1740 | 139 | 39 | 92 | 17 | 29 | 0 | ||||||
資料 農林水産省統計部「農業経営統計」 |