<html>62 徳島市中央卸売市場の野菜の卸売数量・価額及び価格<b>(平成24~28年)</b></html> | ||||||
(単位:t,千円,1㎏当たり円) | ||||||
年次・品目 | 計 | |||||
徳島県産 | ||||||
数量 | 価額 | 価格 | 数量 | 価格 | ||
平成24年 | 57352 | 11979041 | 209 | … | … | |
25 | 56098 | 11867363 | 212 | … | … | |
26 | 55919 | 11550626 | 207 | … | … | |
27 | 55732 | 12694383 | 228 | … | … | |
28 | 54511 | 13496772 | 248 | … | … | |
だいこん | 4174 | 457770 | 110 | … | … | |
かぶ | 193 | 25521 | 133 | … | … | |
にんじん | 9278 | 1499532 | 162 | … | … | |
ごぼう | 431 | 136374 | 316 | … | … | |
たけのこ | 65 | 26683 | 410 | … | … | |
れんこん | 344 | 224719 | 653 | … | … | |
はくさい | 2934 | 305592 | 104 | … | … | |
みずな | 146 | 52841 | 362 | … | … | |
こまつな | 447 | 175389 | 392 | … | … | |
その他の菜類 | 2 | 1160 | 560 | … | … | |
ちんげんさい | 123 | 50689 | 411 | … | … | |
キャベツ | 6002 | 610298 | 102 | … | … | |
ほうれんそう | 581 | 327554 | 563 | … | … | |
ねぎ | 766 | 426903 | 557 | … | … | |
ふき | 33 | 12423 | 375 | … | … | |
うど | 2 | 1618 | 845 | … | … | |
みつば | 47 | 48993 | 1052 | … | … | |
しゅんぎく | 48 | 28686 | 593 | … | … | |
にら | 115 | 75454 | 655 | … | … | |
セルリー | 36 | 12457 | 348 | … | … | |
アスパラガス | 114 | 141580 | 1245 | … | … | |
カリフラワー | 76 | 22522 | 295 | … | … | |
ブロッコリー | 1579 | 711074 | 450 | … | … | |
レタス | 2247 | 486392 | 217 | … | … | |
パセリ | 16 | 27921 | 1758 | … | … | |
きゅうり | 1954 | 588327 | 301 | … | … | |
かぼちゃ | 1336 | 223360 | 167 | … | … | |
なす | 1887 | 607818 | 322 | … | … | |
トマト | 1892 | 698814 | 369 | … | … | |
ミニトマト | 394 | 314450 | 798 | … | … | |
ピーマン | 410 | 201427 | 492 | … | … | |
ししとうがらし | 28 | 36515 | 1327 | … | … | |
スイートコーン | 392 | 87770 | 224 | … | … | |
さやいんげん | 68 | 61425 | 898 | … | … | |
さやえんどう | 44 | 65371 | 1479 | … | … | |
実えんどう | 51 | 37743 | 742 | … | … | |
そらまめ | 28 | 10887 | 390 | … | … | |
えだまめ | 142 | 91111 | 642 | … | … | |
かんしょ | 2327 | 657982 | 283 | … | … | |
ばれいしょ | 3054 | 574347 | 188 | … | … | |
さといも | 140 | 38755 | 277 | … | … | |
やまのいも | 736 | 293375 | 399 | … | … | |
たまねぎ | 6154 | 605949 | 98 | … | … | |
にんにく | 61 | 39736 | 651 | … | … | |
しょうが | 233 | 179634 | 772 | … | … | |
生しいたけ | 1031 | 905883 | 879 | … | … | |
なめこ | 11 | 6489 | 586 | … | … | |
えのきだけ | 484 | 135685 | 280 | … | … | |
しめじ | 446 | 259850 | 583 | … | … | |
その他の野菜 | 1409 | 883924 | 628 | … | … | |
資料 中国四国農政局統計部「徳島農林水産統計年報」 平成22年以降は、徳島県産の調査無し |