61 農業経営 | |||||||||||||
(6)個別経営・販売農家1戸当たり農業経営費(四国) | (単位:千円) | ||||||||||||
区分 | 農 業 経 営 費 | ||||||||||||
合計 | 雇用 労賃 | 種苗・苗木 | 動物 | 肥料 | 飼料 | 農業 薬剤 | 諸材料 | 光熱 動力 | 農 用自動車 | 農機具 | |||
年 | 減価償却 | ||||||||||||
平成27年 | 3031 | 130 | 267 | 124 | 214 | 401 | 194 | 61 | 300 | 97 | 453 | 321 | |
28 | 2855 | 155 | 199 | 98 | 230 | 317 | 199 | 63 | 237 | 116 | 384 | 227 | |
区分 | 農 業 経 営 費 | ||||||||||||
農用 建物 | 賃借料 | 作 業委託料 | 土地改良・水利費 | 支 払 小作料 | 物件税 及び公課 諸負担 | 負債 利子 | 企 画 管理費 | 包装荷造・運搬等料金 | 農 業 雑支出 | ||||
年 | 減価 償却 | 制度積 立金等 | |||||||||||
平成27年 | 203 | 123 | 134 | 48 | 29 | 41 | 96 | 11 | 28 | 125 | 75 | 44 | |
28 | 231 | 152 | 189 | 33 | 33 | 39 | 106 | 6 | 36 | 119 | 65 | 35 | |
資料 農林水産省統計部「農業経営統計」 |