<html>87 漁業協同組合別組合員数及び漁船数(動力)<b>(平成27~29年)</b></html> | ||||||||
組 合 名 | 組 合 員 | 漁 船 | ||||||
正組合員 | 准組合員 | 隻 数 | 5トン未満 | 5トン以上 | 総トン数 | 総馬力数 | ||
平成27年 | 10384 | 1500 | 5730 | 5192 | 538 | 12744.55 | 327146 | |
28 | 9876 | 1521 | 5638 | 5115 | 523 | 12457.82 | 329240 | |
29 | 9558 | 1482 | 5569 | 5055 | 514 | 12220.630000000001 | 332815.8999977112 | |
北灘 | 82 | 14 | 181 | 139 | 42 | 564.3800000000003 | 11994.79999923706 | |
北泊 | 82 | - | 209 | 192 | 17 | 350.6600000000003 | 11616 | |
堂浦 | 64 | 9 | 105 | 103 | 2 | 162.04000000000002 | 7003 | |
室撫佐 | 22 | - | 33 | 33 | - | 47.48 | 1661 | |
鳴門町 | 105 | 24 | 232 | 220 | 12 | 318.7500000000005 | 13576 | |
新鳴門 | 41 | 1 | 68 | 68 | - | 115.27999999999992 | 3648 | |
里浦 | 61 | 2 | 145 | 143 | 2 | 246.81999999999996 | 10114 | |
長原 | 45 | 17 | 154 | 144 | 10 | 374.18 | 10222 | |
川内 | 92 | 39 | 243 | 240 | 3 | 393.7999999999998 | 15365 | |
徳島市 | 103 | 5 | 105 | 63 | 42 | 571.3200000000003 | 6282 | |
渭東 | 37 | 4 | 134 | 131 | 3 | 222.61999999999998 | 7227 | |
徳島市辰己 | 23 | - | 20 | 20 | - | 37.17 | 1126.099998474121 | |
小松島 | 78 | 51 | 87 | 61 | 26 | 346.12000000000006 | 4414 | |
和田島 | 298 | 44 | 314 | 209 | 105 | 1456.6800000000003 | 19671 | |
阿南中央 | 51 | 54 | 200 | 183 | 17 | 442.83 | 8471 | |
福村 | 41 | 22 | 74 | 73 | 1 | 121.9 | 3616 | |
中林 | 36 | - | 61 | 48 | 13 | 207.73999999999998 | 4782 | |
橘町 | 51 | 3 | 83 | 63 | 20 | 346.44 | 5863 | |
椿泊 | 123 | 24 | 195 | 138 | 57 | 986.3399999999999 | 22279 | |
阿南 | 47 | 1 | 61 | 31 | 30 | 402.02 | 8209 | |
伊島 | 47 | 12 | 63 | 63 | - | 126.75000000000004 | 4211 | |
伊座利 | 28 | 2 | 23 | 22 | 1 | 38.08 | 965 | |
阿部 | 56 | 66 | 78 | 76 | 2 | 105.26 | 4385 | |
志和岐 | 52 | 23 | 32 | 30 | 2 | 48.550000000000004 | 1771 | |
東由岐 | 50 | 52 | 84 | 73 | 11 | 204.66 | 6273 | |
西由岐 | 36 | 17 | 60 | 51 | 9 | 120.47000000000003 | 4523 | |
木岐 | 30 | 4 | 94 | 89 | 5 | 151.61999999999992 | 4445 | |
日和佐町 | 66 | 11 | 122 | 105 | 17 | 309.26999999999964 | 8188 | |
牟岐東 | 87 | 74 | 137 | 125 | 12 | 249.53999999999988 | 6343 | |
牟岐町 | 83 | 33 | 174 | 172 | 2 | 302.24000000000007 | 9569 | |
浅川 | 35 | 4 | 94 | 91 | 3 | 137 | 4289 | |
鞆浦 | 93 | 10 | 136 | 108 | 28 | 445.2900000000003 | 9427 | |
宍喰 | 130 | - | 179 | 171 | 8 | 504.6199999999996 | 10037 | |
大津 | 62 | 12 | 58 | 58 | - | 49.08999999999999 | 2943 | |
応神町 | 23 | 3 | 39 | 39 | - | 40.910000000000004 | 1935 | |
徳島市第一 | 41 | 7 | 64 | 64 | - | 81.93 | 3811 | |
徳島市住吉 | 28 | 7 | 44 | 44 | - | 54.7 | 2590 | |
今切川中央 | 41 | 1 | 28 | 28 | - | 29.029999999999994 | 1188 | |
吉野川上流 | 513 | 55 | 2 | 2 | - | 0.71 | 60 | |
三好河川 | 534 | 16 | - | - | - | - | - | |
吉野川西部 | 1331 | 111 | 1 | 1 | - | 0.6 | 60 | |
吉野川中央 | 1091 | 92 | 43 | 43 | - | 39.009999999999984 | 1707 | |
麻植阿波吉野川 | 158 | 18 | 2 | 2 | - | 0.9 | 90 | |
吉野川 | 289 | 50 | 17 | 17 | - | 10.03 | 720 | |
吉野川第一 | 245 | 15 | 36 | 36 | - | 24.55999999999999 | 1215 | |
木頭村 | 300 | 126 | - | - | - | - | - | |
上那賀町 | 252 | 6 | - | - | - | - | - | |
那賀川上流 | 561 | 245 | - | - | - | - | - | |
那賀川中央 | 250 | - | - | - | - | - | - | |
那賀川 | 210 | - | 5 | 5 | - | 3.6799999999999997 | 200 | |
海部川 | 304 | - | - | - | - | - | - | |
鮎喰川 | 227 | 25 | - | - | - | - | - | |
園瀬川 | 144 | - | 3 | 3 | - | 1.6 | 120 | |
美郷村 | 30 | 8 | - | - | - | - | - | |
勝浦川 | 616 | 63 | 27 | 27 | - | 54.989999999999995 | 2128 | |
小松島淡水 | 33 | - | - | - | - | - | - | |
官公庁 | - | - | 8 | 4 | 4 | 211.39999999999998 | 6098 | |
その他 | - | - | 1212 | 1204 | 8 | 1159.5700000000002 | 56385 | |
資料 県水産振興課,県漁業調整課 |