<html>81 魚種別生産額(属人)<b>(平成24~28年)</b></html> | ||||||
(単位:百万円) | ||||||
漁 業 種 類 | 総 額 | 太平洋南区 | 瀬戸内海区 | |||
平 成 24 年 | 14986 | 2792 | 12194 | |||
25 | 14069 | 2745 | 11323 | |||
26 | 12334 | 2570 | 9764 | |||
27 | 11257 | 2316 | 8941 | |||
28 | 11215 | 2273 | 8942 | |||
海面漁業計 | 5732 | 2169 | 3563 | |||
まぐろ類 | 717 | 714 | 3 | |||
かじき類 | 55 | 55 | - | |||
かつお類 | 250 | 250 | 0 | |||
さめ類 | 5 | x | x | |||
いわし類 | 734 | 17 | 717 | |||
あじ類 | 126 | 60 | 65 | |||
さば類 | 13 | 6 | 6 | |||
ぶり類 | 89 | 41 | 48 | |||
ひらめ | 42 | 12 | 31 | |||
かれい類 | 36 | 0 | 35 | |||
あなご類 | x | x | 7 | |||
たちうお | 271 | 42 | 229 | |||
たい類 | 174 | 37 | 137 | |||
いさき | 62 | 24 | 38 | |||
さわら類 | 224 | 21 | 204 | |||
すずき類 | 31 | 6 | 25 | |||
あまだい類 | 70 | 47 | 23 | |||
ふぐ類 | 25 | 4 | 21 | |||
その他の魚類 | 945 | 106 | 838 | |||
えび類 | 570 | 234 | 336 | |||
かに類 | 7 | 1 | 6 | |||
貝類 | 488 | 322 | 165 | |||
いか類 | 473 | 51 | 422 | |||
たこ類 | 140 | 9 | 131 | |||
うに類 | 49 | 13 | 36 | |||
その他の水産動物類 | 26 | 3 | 23 | |||
海藻類 | 97 | 86 | 11 | |||
海面養殖業計 | 5483 | 104 | 5379 | |||
ぶり類 | 3298 | x | x | |||
まだい | x | x | 140 | |||
かき類 | 50 | - | 50 | |||
わかめ類 | 553 | x | x | |||
のり類 | 380 | - | 380 | |||
種苗 | x | x | 957 | |||
注 主要項目のみを掲載したこと, また単位未満を四捨五入したため計と内訳は一致しないことがある。 | ||||||
資料 農林水産省統計部「漁業生産額」 |