| <html>80 魚種・海区別漁獲量<b>(平成26~28年)</b></html> | ||||||||||||||
| (単位:t) | ||||||||||||||
| 魚 種 | 総 数 | 瀬戸内 | 太平洋 | 魚 種 | 総 数 | 瀬戸内 | 太平洋 | |||||||
| 海 区 | 南 区 | 海 区 | 南 区 | |||||||||||
| 平 成 26 年 | 11618 | 7776 | 3842 | た ち う お | 423 | 344 | 79 | |||||||
| 27 | 10515 | 7161 | 3354 | たい類 | ま だ い | 179 | 167 | 12 | ||||||
| 28 | 10345 | 7252 | 3092 | ちだい・きだい | 63 | 8 | 55 | |||||||
| (魚 類) | くろだい・へだい | 74 | 67 | 7 | ||||||||||
| まぐろ類 | くろまぐろ | 13 | x | x | いさき | 69 | 45 | 24 | ||||||
| びんなが | 639 | 0 | 639 | さわら類 | 233 | 212 | 22 | |||||||
| め ば ち | 181 | x | x | す ず き 類 | 72 | 67 | 5 | |||||||
| き は だ | 140 | - | 140 | い か な ご | 8 | 8 | - | |||||||
| その他のまぐろ類 | 0 | - | 0 | あまだい類 | 21 | 7 | 13 | |||||||
| かじき類 | まかじき | 16 | - | 16 | ふ ぐ 類 | 55 | 45 | 10 | ||||||
| めかじき | 28 | - | 28 | その他の魚類 | 1509 | 1120 | 389 | |||||||
| くろかじき類 | 44 | - | 44 | (貝 類) | ||||||||||
| その他のかじき類 | 0 | - | 0 | あ わ び 類 | 61 | 19 | 43 | |||||||
| かつお類 | か つ お | 350 | 0 | 350 | さ ざ え | 26 | 22 | 4 | ||||||
| そうだかつお類 | 80 | 0 | 80 | あ さ り 類 | 4 | 4 | - | |||||||
| さ め 類 | 41 | x | x | その他の貝類 | 63 | 32 | 31 | |||||||
| このしろ | 5 | x | x | (水 産 動 物 類) | ||||||||||
| いわし類 | まいわし | 74 | 22 | 52 | えび類 | いせえび | 70 | 23 | 47 | |||||
| うるめいわし | 42 | x | x | くるまえび | 4 | 4 | 0 | |||||||
| かたくちいわし | 522 | 437 | 85 | その他のえび類 | 228 | 228 | 0 | |||||||
| し ら す | 3037 | x | x | かに類 | がざみ類 | 5 | 5 | 0 | ||||||
| あじ類 | ま あ じ | 256 | 146 | 110 | その他のかに類 | 3 | 1 | 2 | ||||||
| むろあじ類 | 112 | 88 | 24 | いか類 | するめいか | 11 | 1 | 9 | ||||||
| さ ば 類 | 96 | 30 | 67 | その他のいか類 | 697 | 632 | 65 | |||||||
| さ ん ま | - | - | - | た こ 類 | 136 | 129 | 7 | |||||||
| ぶ り 類 | 218 | 106 | 112 | う に 類 | 42 | 16 | 27 | |||||||
| ひ ら め | 27 | 20 | 7 | 海産ほ乳類 | - | - | - | |||||||
| かれい類 | 53 | 52 | 0 | その他の水産動物類 | 39 | 36 | 3 | |||||||
| あなご類 | x | 6 | x | その他の海藻類 | 266 | 80 | 186 | |||||||
| 注 単位未満を四捨五入したため, 計と内訳は一致しない場合がある。 | ||||||||||||||
| 資料 農林水産省統計部「海面漁業生産統計」 |