| 241 労働災害 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (1)業種別・規模別災害発生状況(平成27~29年) | (単位:人) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 規模別 | 総数 | ~9人 | 10~29人 | 30~49人 | 50~99人 | 100~299人 | 300人以上 | ||||||||||||||||||||||
| 業種別 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 平成27年 | 807 | -3 | 217 | 222 | -2 | 122 | -1 | 104 | 108 | 34 | |||||||||||||||||||
| 28 | 807 | -10 | 226 | 7 | 233 | 2 | 113 | 1 | 79 | 115 | 41 | 0 | |||||||||||||||||
| 29 | 839 | -8 | 219 | -6 | 231 | 2 | 139 | 98 | 114 | 38 | 0 | ||||||||||||||||||
| 製造業 | 206 | -1 | 28 | 53 | -1 | 40 | 29 | 40 | 16 | 0 | |||||||||||||||||||
| 鉱業 | 5 | 4 | - | 1 | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||
| 建設業 | 150 | -4 | 93 | -4 | 42 | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||
| 運輸交通業 | 68 | 5 | 28 | 16 | 15 | 4 | - | 0 | |||||||||||||||||||||
| 貨物取扱業 | 3 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||
| 農林業 | 45 | -1 | 26 | -1 | 12 | 4 | 1 | 2 | - | 0 | |||||||||||||||||||
| 畜産・水産業 | 12 | -1 | 11 | -1 | 1 | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||
| 商業 | 112 | -1 | 21 | 46 | -1 | 19 | 9 | 16 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||
| 金融広告業 | 6 | - | 2 | 4 | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||
| 映画・演劇業 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||
| 通信業 | 18 | 1 | 2 | - | 4 | 6 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 教育研究 | 9 | 4 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 保健衛生業 | 87 | 7 | 12 | 16 | 15 | 26 | 11 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 接客娯楽業 | 47 | 6 | 13 | 19 | 4 | 4 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 清掃・と畜業 | 41 | 8 | 8 | 2 | 14 | 9 | - | 0 | |||||||||||||||||||||
| 官公署 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||
| その他の事業 | 30 | 4 | 11 | 4 | 5 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 注1 休業4日以上の件数で( )は死亡者内数。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 労働安全衛生法に基づき,事業場等から提出のあった労働者死傷病報告による。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 資料 徳島労働局 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (2)業種別・年齢別災害発生状況(平成27~29年) | (単位:人) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 規模別 | 総数 | ~19歳 | 20~29歳 | 30~39歳 | 40~49歳 | 50~59歳 | 60歳以上 | ||||||||||||||||||||||
| 業種別 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 平成27年 | 807 | -3 | 19 | 97 | 143 | 171 | 207 | -1 | 170 | -2 | |||||||||||||||||||
| 28 | 807 | 10 | 14 | 98 | 1 | 107 | 1 | 190 | 170 | 3 | 228 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
| 29 | 839 | -8 | 18 | 99 | 1 | 127 | 2 | 166 | 1 | 176 | 253 | 4 | |||||||||||||||||
| 製造業 | 206 | -1 | 3 | 38 | 36 | 45 | 1 | 38 | 46 | ||||||||||||||||||||
| 鉱業 | 5 | - | - | - | 3 | - | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 建設業 | 150 | -4 | 6 | 15 | 1 | 22 | 27 | 26 | 54 | 3 | |||||||||||||||||||
| 運輸交通業 | 68 | - | 3 | 7 | 21 | 23 | 14 | ||||||||||||||||||||||
| 貨物取扱業 | 3 | - | 1 | 2 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 農林業 | 45 | -1 | 3 | 6 | 5 | 1 | 5 | 8 | 18 | ||||||||||||||||||||
| 畜産・水産業 | 12 | -1 | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 商業 | 112 | -1 | 4 | 9 | 15 | 16 | 34 | 34 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 金融広告業 | 6 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 映画・演劇業 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 通信業 | 18 | - | 3 | 6 | 4 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 教育研究 | 9 | - | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 保健衛生業 | 87 | - | 9 | 11 | 18 | 19 | 30 | ||||||||||||||||||||||
| 接客娯楽 | 47 | 1 | 3 | 8 | 9 | 9 | 17 | ||||||||||||||||||||||
| 清掃・と畜業 | 41 | - | 3 | 5 | 10 | 6 | 17 | ||||||||||||||||||||||
| 官公署 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| その他の事業 | 30 | 1 | 5 | 5 | 2 | 4 | 13 | ||||||||||||||||||||||
| 注1 ( )は死亡者内数。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 労働安全衛生法に基づき,事業場等から提出のあった労働死傷病報告による。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 資料 徳島労働局 |