H29_24.xlsx
245 交通事故
(1)年次・月別交通事故発生状況(平成25~29年) (単位:件,人)
年 月 人身(件) 死者(人) 傷者(人) 物損(件)
平成25年 4800 49 5888 28741
 26 4372 31 5443 27713
 27 3866 27 4825 28063
 28 3579 49 4424 27560
 29 3151 34 3848 28285
平成29年 1月 257 2 313 2249
     2月 252 2 307 2103
     3月 256 3 316 2364
     4月 276 3 319 2295
     5月 260 2 302 2253
     6月 241 1 300 2234
     7月 273 2 344 2467
     8月 257 3 329 2569
     9月 258 4 312 2190
    10月 265 4 335 2500
    11月 279 5 333 2450
    12月 277 3 338 2611
資料 県警察本部交通企画課