<html>242 公共土木施設災害復旧事業査定決定額<b>(平成25~29年度)</b></html> | ||||||||||||
(単位:件,千円) | ||||||||||||
種 別 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | |||||||
件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | |||
県単独所管計 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
河川 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
海岸 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
砂防 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
道路 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
橋りょう | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
港湾 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
漁港 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
国土交通省所管計 | 61 | 435341 | 329 | 3990306 | 185 | 2700293 | 138 | 1608663 | 149 | 1777758 | ||
河川 | 25 | 145760 | 148 | 1777280 | 81 | 1190983 | 79 | 784773 | 53 | 753164 | ||
海岸 | - | - | 1 | 3797 | 1 | 15608 | - | - | - | - | ||
砂防 | 1 | 24271 | 4 | 49740 | 2 | 76755 | - | - | - | - | ||
道路 | 35 | 265310 | 166 | 1613104 | 97 | 932203 | 58 | 786780 | 95 | 1012977 | ||
橋りょう | - | - | 8 | 348046 | - | - | - | - | - | - | ||
地すべり | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 11617 | ||
急傾斜地崩壊 | - | - | - | - | - | - | 1 | 37110 | - | - | ||
港湾 | - | - | 2 | 198339 | 4 | 484744 | - | - | - | - | ||
海岸 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
下水 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
公園 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
農林水産省所管計 | - | - | - | - | 1 | 8020 | - | - | - | - | ||
漁港 | - | - | - | - | 1 | 8020 | - | - | - | - | ||
海岸 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
資料 県生産基盤課,県都市計画課,県砂防防災課,県運輸政策課 |