125表 県・市町村の花・木・鳥・阿波の踊るさかな一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
県の花 | 県の木 | 県の鳥 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
すだち | S 49 . 10 . 4 | やまもも | S 41 . 9 . 13 | しらさぎ | S 40 . 10 . 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阿波の踊るさかな | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マダイ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アユ | H 9 . 8 . 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アワビ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ワカメ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
区分 | 市町村の花 | 市町村の木 | 市町村の鳥 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市町村名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
徳島市 | サクラ | S | 42 | . | 4 | . | 8 | ホルトノキ | S | 59 | . | 10 | . | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
鳴門市 | ハマボウ | S | 59 | . | 8 | . | 22 | モチ | S | 59 | . | 8 | . | 22 | コウノトリ | H | 30 | . | 1 | . | 1 | ||||||||||||||||||||
小松島市 | 花みずき | S | 63 | . | 2 | . | 15 | やまもも | S | 63 | . | 2 | . | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
阿南市 | ひまわり | H | 3 | . | 12 | . | 24 | 梅 | S | 63 | . | 6 | . | 23 | ツバメ | H | 11 | . | 3 | . | 24 | ||||||||||||||||||||
吉野川市 | キク | H | 18 | . | 6 | . | 29 | オンヅヅジ | H | 18 | . | 6 | . | 29 | カワセミ | H | 18 | . | 6 | . | 29 | ||||||||||||||||||||
阿波市 | コスモス | H | 19 | . | 9 | . | 1 | ケヤキ | H | 19 | . | 9 | . | 1 | うぐいす | H | 19 | . | 9 | . | 1 | ||||||||||||||||||||
美馬市 | 百日紅 (サルスベリ) | H | 19 | . | 3 | . | 19 | 柳 | H | 19 | . | 3 | . | 19 | アカゲラ | H | 19 | . | 3 | . | 19 | ||||||||||||||||||||
三好市 | さぎそう | H | 20 | . | 1 | . | 1 | もみじ | H | 20 | . | 1 | . | 1 | めじろ | H | 20 | . | 1 | . | 1 | ||||||||||||||||||||
勝浦町 | コスモス | S | 60 | . | 11 | . | 3 | みかん | S | 60 | . | 11 | . | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
上勝町 | りんどう | S | 55 | . | 11 | . | 9 | アララギ | S | 55 | . | 11 | . | 9 | キセキレイ | S | 60 | . | 11 | . | 2 | ||||||||||||||||||||
佐那河内村 | しゃくなげ | H | 元 | . | 11 | . | 19 | すだち | H | 元 | . | 11 | . | 19 | うぐいす | H | 元 | . | 11 | . | 19 | ||||||||||||||||||||
石井町 | 藤 | S | 57 | . | 6 | . | 1 | いちょう | S | 57 | . | 6 | . | 1 | うぐいす | S | 57 | . | 6 | . | 1 | ||||||||||||||||||||
神山町 | うめ | S | 60 | . | 5 | . | 1 | 神山杉 | S | 60 | . | 5 | . | 1 | ヤマドリ | S | 60 | . | 5 | . | 1 | ||||||||||||||||||||
那賀町 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
牟岐町 | ハマユウ | S | 60 | . | 11 | . | 5 | タチバナ | S | 60 | . | 11 | . | 5 | メジロ | S | 60 | . | 11 | . | 5 | ||||||||||||||||||||
美波町 | サクラ | H | 22 | . | 9 | . | 15 | うばめがし | H | 22 | . | 9 | . | 15 | イワツバメ | H | 22 | . | 9 | . | 15 | ||||||||||||||||||||
海陽町 | さつき | H | 19 | . | 3 | . | 31 | 松 | H | 19 | . | 3 | . | 31 | ほたる(※) | H | 19 | . | 3 | . | 31 | ||||||||||||||||||||
松茂町 | 松葉菊 | S | 55 | . | 4 | . | 7 | クロマツ | S | 50 | . | 9 | . | 26 | |||||||||||||||||||||||||||
北島町 | 菊 | S | 59 | . | 10 | . | 1 | もくせい | S | 61 | . | 12 | . | 18 | |||||||||||||||||||||||||||
藍住町 | 菊 | S | 48 | . | 7 | . | 25 | 樟 | S | 48 | . | 7 | . | 25 | |||||||||||||||||||||||||||
板野町 | 桜 (そめいよしの) | S | 61 | . | 11 | . | 7 | アセビ | S | 61 | . | 11 | . | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
上板町 | 藍の花 | S | 60 | . | 11 | . | 1 | いちょう | S | 60 | . | 11 | . | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
つるぎ町 | 水仙 | H | 19 | . | 10 | . | 17 | エノキ | H | 19 | . | 10 | . | 17 | ヤマガラ | H | 19 | . | 10 | . | 17 | ||||||||||||||||||||
東みよし町 | サルビア | H | 20 | . | 4 | . | 1 | クス | H | 20 | . | 4 | . | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
資料:市町村課「平成29年度徳島県市町村要覧」(平成30年3月31日現在) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ 「ほたる」は町の生物として制定 |