<html>16 市町村別世帯数及び人口<b>(平成30年10月1日現在)</b></html> | <html>17 市町村・年齢5歳階級別人口<b>(平成27年10月1日現在)(続き)</b></html> | <html>17 市町村・年齢5歳階級別人口<b>(平成27年10月1日現在)(続き)</b></html> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(単位:世帯,人) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市 町 村 | 総世帯数 | 人 口 | 人口密度 (1k㎡当たり) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 | 男 | 女 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成28年10月 | 307590 | 750185 | 357376 | 392809 | 180.90740066412815 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 308276 | 743356 | 354277 | 389079 | 179.26015240667502 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 309164 | 736475 | 351358 | 385117 | 177.60294206306142 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
徳島市 | 117501 | 256698 | 122184 | 134514 | 1341.2299493181463 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鳴門市 | 23181 | 56857 | 27077 | 29780 | 419.1139613740233 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小松島市 | 15240 | 37168 | 18007 | 19161 | 819.2197487326428 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阿南市 | 27642 | 70935 | 34367 | 36568 | 254.01969561324978 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
吉野川市 | 15710 | 39832 | 18743 | 21089 | 276.3424448452893 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阿波市 | 13278 | 35690 | 16963 | 18727 | 186.7510857621265 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美馬市 | 11346 | 29069 | 13795 | 15274 | 79.17688075393583 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三好市 | 10854 | 24875 | 11632 | 13243 | 34.4806076903884 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勝浦町 | 1867 | 5047 | 2419 | 2628 | 72.27552627810397 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上勝町 | 687 | 1403 | 672 | 731 | 12.797591900027365 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
佐那河内村 | 792 | 2144 | 1030 | 1114 | 50.709555345316936 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
石井町 | 9588 | 25165 | 11869 | 13296 | 872.2703639514731 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
神山町 | 2104 | 4816 | 2271 | 2545 | 27.789959607616847 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
那賀町 | 3369 | 7697 | 3647 | 4050 | 11.07513885291663 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
牟岐町 | 1778 | 3930 | 1816 | 2114 | 69.4101024373013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美波町 | 2800 | 6541 | 3074 | 3467 | 46.475770925110126 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
海陽町 | 4122 | 8715 | 4108 | 4607 | 26.59688100833155 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
松茂町 | 5964 | 14972 | 7440 | 7532 | 1051.4044943820224 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北島町 | 9125 | 22724 | 10967 | 11757 | 2600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
藍住町 | 13832 | 35026 | 16833 | 18193 | 2152.79655808236 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
板野町 | 5048 | 13261 | 6358 | 6903 | 366.1236885698509 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上板町 | 4326 | 11657 | 5561 | 6096 | 337.1023713128976 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
つるぎ町 | 3617 | 8064 | 3771 | 4293 | 41.38780537877233 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東みよし町 | 5393 | 14189 | 6754 | 7435 | 115.84748530372305 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資料 県統計データ課「徳島県人口移動調査」 |