19 人 口 動 態 | |||||||||||||
(2)社会動態・年次別(平成30年) | (単位:人) | ||||||||||||
年 月 | 自県内移動者数 | 他府県から転入者数 | 他府県への転出者数 | 転入超過数 (△は転出超過) | |||||||||
計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | ||
平成26年 | 11516 | 5511 | 6005 | 9438 | 5345 | 4093 | 10933 | 6025 | 4908 | -1495 | -680 | -815 | |
27 | 12033 | 6051 | 5982 | 9478 | 5462 | 4016 | 11712 | 6456 | 5256 | -2234 | -994 | -1240 | |
28 | 11324 | 5692 | 5632 | 9107 | 5265 | 3842 | 10855 | 5951 | 4904 | -1748 | -686 | -1062 | |
29 | 10993 | 5472 | 5521 | 9162 | 5164 | 3998 | 11133 | 6010 | 5123 | -1971 | -846 | -1125 | |
30 | 10779 | 5365 | 5414 | 8829 | 5083 | 3746 | 11119 | 6016 | 5103 | -2290 | -933 | -1357 | |
30年 1月 | 770 | 380 | 390 | 546 | 305 | 241 | 675 | 380 | 295 | -129 | -75 | -54 | |
2 | 778 | 377 | 401 | 596 | 357 | 239 | 564 | 299 | 265 | 32 | 58 | -26 | |
3 | 1694 | 840 | 854 | 1686 | 932 | 754 | 2697 | 1320 | 1377 | -1011 | -388 | -623 | |
4 | 1761 | 940 | 821 | 1735 | 1000 | 735 | 2276 | 1298 | 978 | -541 | -298 | -243 | |
5 | 839 | 411 | 428 | 600 | 342 | 258 | 783 | 423 | 360 | -183 | -81 | -102 | |
6 | 642 | 309 | 333 | 494 | 298 | 196 | 556 | 319 | 237 | -62 | -21 | -41 | |
7 | 709 | 341 | 368 | 619 | 365 | 254 | 640 | 364 | 276 | -21 | 1 | -22 | |
8 | 743 | 380 | 363 | 636 | 393 | 243 | 708 | 386 | 322 | -72 | 7 | -79 | |
9 | 623 | 302 | 321 | 486 | 277 | 209 | 563 | 317 | 246 | -77 | -40 | -37 | |
10 | 749 | 360 | 389 | 599 | 350 | 249 | 671 | 372 | 299 | -72 | -22 | -50 | |
11 | 764 | 385 | 379 | 422 | 229 | 193 | 482 | 271 | 211 | -60 | -42 | -18 | |
12 | 707 | 340 | 367 | 410 | 235 | 175 | 504 | 267 | 237 | -94 | -32 | -62 | |
注 日本人移動者のみ。 | |||||||||||||
資料 総務省統計局「住民基本台帳人口移動報告年報」 |