19 人 口 動 態 | <html>17 市町村・年齢5歳階級別人口<b>(平成27年10月1日現在)(続き)</b></html> | <html>17 市町村・年齢5歳階級別人口<b>(平成27年10月1日現在)(続き)</b></html> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)自然動態・年次別(平成30年) | (単位:人,件) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 | 出生数 | 死亡数 | 自然増加 | 死産数 | 婚姻件数 | 離婚件数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成26年 | 5502 | 9853 | -4351 | 129 | 3322 | 1269 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 5586 | 9847 | -4261 | 123 | 3229 | 1211 | 358 | 94 | 31 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 5346 | 9855 | -4509 | 94 | 3177 | 1184 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 5182 | 10207 | -5025 | 97 | 2985 | 1169 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 4998 | 10011 | -5013 | 91 | 2910 | 1175 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30年 1月 | 457 | 1043 | -586 | 9 | 219 | 93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 378 | 896 | -518 | 5 | 279 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 395 | 937 | -542 | 11 | 295 | 127 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 435 | 778 | -343 | 8 | 253 | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 428 | 764 | -336 | 6 | 215 | 105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 422 | 701 | -279 | 9 | 192 | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 405 | 801 | -396 | 5 | 256 | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 426 | 728 | -302 | 9 | 242 | 94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 425 | 782 | -357 | 7 | 243 | 101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 427 | 828 | -401 | 1 | 199 | 102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 416 | 862 | -446 | 14 | 273 | 109 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 384 | 891 | -507 | 7 | 244 | 94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資料 県健康づくり課 |