(3)自然動態・市町村別(平成30年) | (単位:人,件) | <html>17 市町村・年齢5歳階級別人口<b>(平成27年10月1日現在)(続き)</b></html> | <html>17 市町村・年齢5歳階級別人口<b>(平成27年10月1日現在)(続き)</b></html> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市 町 村 | 出生数 | 死亡数 | 自然増加 | 乳児死亡数 | 死産 | 婚姻 | 離婚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新生児 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成28年 | 5346 | 9855 | -4509 | 16 | 6 | 96 | 3177 | 1184 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 5182 | 10207 | -5025 | 10 | 4 | 97 | 2985 | 1169 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 4998 | 10011 | -5013 | 10 | 6 | 91 | 2910 | 1175 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
徳島市 | 1955 | 2868 | -913 | 3 | - | 41 | 1129 | 427 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鳴門市 | 329 | 775 | -446 | 2 | 1 | 5 | 176 | 89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小松島市 | 238 | 485 | -247 | 1 | 1 | 4 | 154 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阿南市 | 467 | 990 | -523 | 2 | 2 | 6 | 294 | 102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
吉野川市 | 232 | 624 | -392 | - | - | 4 | 145 | 69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阿波市 | 213 | 555 | -342 | - | - | 1 | 101 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美馬市 | 154 | 513 | -359 | - | - | 5 | 81 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三好市 | 104 | 575 | -471 | - | - | 3 | 68 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勝浦町 | 31 | 84 | -53 | - | - | - | 9 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上勝町 | 2 | 44 | -42 | - | - | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
佐那河内村 | 9 | 42 | -33 | - | - | - | 8 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
石井町 | 150 | 314 | -164 | - | - | 1 | 92 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
神山町 | 23 | 132 | -109 | - | - | 1 | 20 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
那賀町 | 24 | 155 | -131 | - | - | - | 31 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
牟岐町 | 15 | 84 | -69 | - | - | - | 10 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美波町 | 38 | 150 | -112 | - | - | 1 | 17 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
海陽町 | 36 | 192 | -156 | - | - | - | 24 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
松茂町 | 127 | 138 | -11 | - | - | 1 | 83 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北島町 | 227 | 203 | 24 | - | - | 4 | 122 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
藍住町 | 331 | 264 | 67 | 1 | 1 | 10 | 183 | 74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
板野町 | 94 | 196 | -102 | 1 | 1 | - | 46 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上板町 | 69 | 183 | -114 | - | - | 1 | 35 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
つるぎ町 | 31 | 231 | -200 | - | - | 2 | 22 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東みよし町 | 99 | 214 | -115 | - | - | 1 | 55 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注 住所地による。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資料 厚生労働省「人口動態統計」 |