Ⅴ 市町村教育委員会予算状況 | |||||||||
(単位:千円) | |||||||||
市町村名 | 平成31年度 教育委員会 当初予算 | 平成31年度 社会教育 当初予算 | 社会教育 前年度 当初予算 | 社会教育 予算 差引増減 | 社会教育予算の財源内訳 | 社会教育 前年度 最終予算 | 教育委員会予算に占める社会教育予算(※1) | ||
補助金 | 一 般 | その他 | |||||||
徳 島 市 | 8763868 | 995270 | 934901 | 60369 | 20156 | 896130 | 78984 | 936902 | 0.11356515182565506 |
鳴 門 市 | 982660 | 144144 | 469968 | -325824 | 4438 | 138405 | 1301 | 448659 | 0.14668756233081637 |
小松島市 | 471161 | 53959 | 49251 | 4708 | 2312 | 43554 | 8093 | 52193 | 0.11452348560258595 |
阿 南 市 | 1218186 | 121438 | 121145 | 293 | 2060 | 100978 | 18400 | 121145 | 0.09968756823670605 |
吉野川市 | 943459 | 161672 | 99137 | 62535 | 694 | 160728 | 250 | 99137 | 0.17136091764453992 |
阿 波 市 | 842828 | 214309 | 226865 | -12556 | 1249 | 197628 | 15432 | 232667 | 0.25427370709088926 |
美 馬 市 | 803758 | 239024 | 154759 | 84265 | 64295 | 156339 | 18390 | 115282 | 0.2973830431547804 |
三 好 市 | 922999 | 310408 | 471424 | -161016 | 6508 | 280564 | 23336 | 376454 | 0.3363037229726143 |
勝 浦 町 | 248660 | 47128 | 42903 | 4225 | 1164 | 44164 | 1800 | 47105 | 0.18952786937987615 |
上 勝 町 | 91359 | 12767 | 12549 | 218 | 3007 | 9635 | 125 | 12547 | 0.13974540001532415 |
佐那河内村 | 221370 | 38369 | 31150 | 7219 | 1633 | 36410 | 326 | 60277 | 0.1733252021502462 |
石 井 町 | 653818 | 102592 | 109428 | -6836 | 5065 | 91397 | 6130 | 51898 | 0.1569121682180668 |
神 山 町 | 182743 | 35519 | 42111 | -6592 | 1331 | 11137 | 23051 | 47133 | 0.19436585806296275 |
那 賀 町 | 309093 | 43155 | 40064 | 3091 | 3544 | 38982 | 629 | 40334 | 0.1396181731711815 |
牟 岐 町 | 125132 | 68126 | 91230 | -23104 | 18646 | 47828 | 1652 | 99458 | 0.5444330786689257 |
美 波 町 | 558457 | 216612 | 229928 | -13316 | 15 | 197718 | 18879 | 256443 | 0.387875879432078 |
海 陽 町 | 483137 | 126197 | 129441 | -3244 | 20288 | 102954 | 2955 | 142641 | 0.261203343979037 |
松 茂 町 | 558944 | 174001 | 111248 | 62753 | 0 | 170650 | 3351 | 108294 | 0.3113031001316769 |
北 島 町 | 291142 | 15176 | 12242 | 2934 | 240 | 8274 | 6662 | 12242 | 0.052125766807949385 |
藍 住 町 | 952152 | 354465 | 125769 | 228696 | 23390 | 285097 | 45978 | 259750 | 0.372277745570035 |
板 野 町 | 313235 | 52965 | 59689 | -6724 | 876 | 43860 | 8229 | 60469 | 0.1690902996153048 |
上 板 町 | 158978 | 40602 | 33400 | 7202 | 0 | 39790 | 812 | 42887 | 0.2553938280768408 |
つるぎ町 | 266031 | 38009 | 33945 | 4064 | 4579 | 23771 | 9659 | 38621 | 0.1428743266762144 |
東みよし町 | 341699 | 85252 | 60364 | 24888 | 421 | 83180 | 1651 | 67486 | 0.24949443808732247 |
合 計 | 20704869 | 3691159 | 3692911 | -1752 | 185911 | 3209173 | 296075 | 3730024 | 0.17827492654022586 |
※1 社会教育予算(平成31年度)を教育委員会予算(平成31年度)で割った数値である。 |