Ⅳ 市町村社会教育(生涯学習)事業・講座開設状況 | |||||||||||||
(平成31年3月31日現在) | |||||||||||||
① 対象別講座開設数 | |||||||||||||
市町村名 | 青少年教育 | 女性教育 | 高齢者教育 | 成人教育 | その他 | 合計 | |||||||
補助 | 自主 | 補助 | 自主 | 補助 | 自主 | 補助 | 自主 | 補助 | 自主 | 補助 | 自主 | ||
徳 島 市 | 65 | 80 | 242 | 607 | 0 | 994 | |||||||
鳴 門 市 | 4 | 71 | 63 | 36 | 0 | 174 | |||||||
小松島市 | 3 | 160 | 0 | 163 | |||||||||
阿 南 市 | 16 | 16 | 0 | 32 | |||||||||
吉野川市 | 23 | 154 | 23 | 0 | 200 | ||||||||
阿 波 市 | 21 | 242 | 8 | 0 | 271 | ||||||||
美 馬 市 | 20 | 70 | 25 | 531 | 68 | 25 | 689 | ||||||
三 好 市 | 48 | 48 | 1348 | 1268 | 1396 | 1316 | |||||||
勝 浦 町 | 10 | 8 | 0 | 18 | |||||||||
上 勝 町 | 4 | 14 | 40 | 16 | 0 | 74 | |||||||
佐那河内村 | 14 | 1 | 1 | 55 | 90 | 0 | 161 | ||||||
石 井 町 | 3 | 26 | 19 | 46 | 95 | 0 | 189 | ||||||
神 山 町 | 4 | 2 | 3 | 19 | 1 | 9 | 1 | 37 | |||||
那 賀 町 | 24 | 43 | 41 | 145 | 113 | 24 | 342 | ||||||
牟 岐 町 | 37 | 11 | 14 | 16 | 0 | 78 | |||||||
美 波 町 | 4 | 6 | 8 | 4 | 18 | 0 | 40 | ||||||
海 陽 町 | 3 | 54 | 450 | 0 | 507 | ||||||||
松 茂 町 | 88 | 150 | 0 | 238 | |||||||||
北 島 町 | 1 | 38 | 104 | 4 | 0 | 147 | |||||||
藍 住 町 | 4 | 72 | 43 | 1 | 431 | 3 | 43 | 511 | |||||
板 野 町 | 140 | 21 | 26 | 26 | 18 | 52 | 140 | 143 | |||||
上 板 町 | 30 | 240 | 0 | 270 | |||||||||
つるぎ町 | 206 | 1 | 3 | 2 | 211 | 1 | |||||||
東みよし町 | 86 | 98 | 1 | 13 | 90 | 86 | 202 | ||||||
合 計 | 504 | 562 | 0 | 407 | 43 | 445 | 1376 | 4434 | 3 | 949 | 1926 | 6797 | |
合 計 | 1066 | 407 | 488 | 5810 | 952 | 8723 | |||||||
(%) | 0.12220566318926974 | 0.04665825977301387 | 0.055944055944055944 | 0.6660552562191906 | 0.1091367648744698 | 0.9999999999999999 | |||||||
注) 「自主」とは市町村単独で主催または共催する事業・講座とする。 | 「補助」とは国庫補助・委託又は県費補助・委託とし, | ||||||||||||
「自主」とは市町村単独で主催又は共催する事業・講座とする。 |