R1市町村社会教育実態調査結果.xlsx
Ⅲ 市町村立図書館設置状況
図書館名 蔵書冊数(冊) 30 年度 受入 冊数 (冊) 雑誌受入種数 新聞受入種数 登録 者数 (人) 30 年度 個人 貸出 冊数 (冊) 30年度団体貸出 30 年度 開館 日数 (日)
総数 うち 開架 冊数 うち 児童 資料 うち 郷土 資料 利用   団体 数 貸出 冊数 (冊)
2 徳島市立 521219 333712 94313 19098 31527 364 33 125978 1075342 138 52077 342
3 鳴門市立 207629 146556 48774 12299 5520 193 18 30035 120459 42 9223 271
4 生涯学習センター小松島市立 106282 63888 36851 4194 2088 60 6 25497 89298 71 4775 292
5 阿南市立阿南 128021 77734 36308 6515 3390 72 8 26129 250956 43 9213 277
6 阿南市立那賀川 168804 99505 52939 3706 3179 78 7 173380 119 21102 278
7 阿南市立羽ノ浦 104764 70916 35323 2597 3041 40 8 190888 58 7293 279
8 吉野川市立山川 91017 76929 27199 1687 1827 72 7 32282 50322 41 3289 267
9 吉野川市立川島 72661 46662 23275 3469 1714 63 9 4189 48994 15 992 268
10 阿波市立阿波 116298 91238 33861 1547 3122 76 6 9494 102731 121 9701 296
11 阿波市立市場 66652 47833 21671 1821 1901 54 4 8080 58318 23 6176 285
12 阿波市立土成 60754 46967 17959 3193 1542 49 3 3673 26003 20 1947 151
13 阿波市立吉野笠井 60659 38525 15166 2231 1833 51 4 4679 51905 29 8017 296
14 美馬市立 105325 86678 38837 4332 4017 94 9 13933 163732 30 7045 286
15 三好市中央 69451 40870 22647 4322 4038 59 7 4372 44141 32 17656 263
16 三好市井川 55378 41914 17443 1566 1445 46 4 2380 38965 8 943 295
17 勝浦町 48933 36131 12922 1291 1361 46 5 1776 28476 1 42 297
18 佐那河内村立 7193 - 227 - 18 0 0 - 32 0 0 246
19 那賀町木頭 32131 20631 10428 1583 827 21 6 149 3886 14 865 289
20 美波町日和佐 46061 37678 13916 1655 1603 38 5 1983 35800 16 6467 281
21 牟岐町立 97032 52806 16558 591 1586 31 3 7551 29309 4 2963 287
22 海陽町立海南 59266 39022 19544 700 2266 43 7 5951 63515 23 997 283
23 海陽町立宍喰 71658 55958 22986 1321 1502 49 7 37482 12 510 283
24 松茂町立 127685 95353 35133 4351 4386 129 15 11845 118336 18 1309 286
25 北島町立 159325 100622 51527 4284 3764 98 11 23926 161821 38 3136 275
26 藍住町立 150259 111554 43349 3685 3906 140 8 18657 198801 33 6795 276
27 板野町文化の館 122646 78815 36612 1935 1225 83 10 10070 61558 37 8894 270
28 東みよし町立 23483 23173 10594 295 724 0 0 4343 10765 22 1993 227
 合   計 2880586 1961670 796362 94268 93352 2049 210 376972 3235215 1008 193420 -
「四国の公共図書館2019」より作成