| 第13-1表 市別,産業分類小分類別の事業所数,従業者数,年間商品販売額,売場面積 | |||||
| 市町村名 | 小松島市 | ||||
| 産 業 分 類 | 事業所数 | 従業者数 | 年間商品販売額 | 売場面積 | |
| 人 | 百万円 | ㎡ | |||
| 合 計 | 361 | 2012 | 43034 | 44187 | |
| 卸 売 業 計 | 68 | 381 | 14091 | ||
| 50 | 各種商品卸売業 | - | - | - | |
| 51 | 繊維・衣服等卸売業 | 2 | 3 | X | |
| 511 | 繊維品卸売業(衣服,身の回り品を除く) | - | - | - | |
| 512 | 衣服卸売業 | 1 | 1 | X | |
| 513 | 身の回り品卸売業 | 1 | 2 | X | |
| 52 | 飲食料品卸売業 | 27 | 186 | 5044 | |
| 521 | 農畜産物・水産物卸売業 | 21 | 172 | 4907 | |
| 522 | 食料・飲料卸売業 | 6 | 14 | 138 | |
| 53 | 建築材料,鉱物・金属材料等卸売業 | 16 | 111 | 7291 | |
| 531 | 建築材料卸売業 | 5 | 33 | 3831 | |
| 532 | 化学製品卸売業 | 3 | 12 | 200 | |
| 533 | 石油・鉱物卸売業 | 2 | 14 | X | |
| 534 | 鉄鋼製品卸売業 | 5 | 32 | 2156 | |
| 535 | 非鉄金属卸売業 | - | - | - | |
| 536 | 再生資源卸売業 | 1 | 20 | X | |
| 54 | 機械器具卸売業 | 10 | 35 | 492 | |
| 541 | 産業機械器具卸売業 | 4 | 15 | 237 | |
| 542 | 自動車卸売業 | 1 | 3 | X | |
| 543 | 電気機械器具卸売業 | 2 | 8 | X | |
| 549 | その他の機械器具卸売業 | 3 | 9 | X | |
| 55 | その他の卸売業 | 13 | 46 | X | |
| 551 | 家具・建具・じゅう器等卸売業 | 2 | 10 | X | |
| 552 | 医薬品・化粧品等卸売業 | 2 | 4 | X | |
| 553 | 紙・紙製品卸売業 | 3 | 6 | 67 | |
| 559 | 他に分類されない卸売業 | 6 | 26 | 976 | |
| 小 売 業 計 | 293 | 1631 | 28943 | 44187 | |
| 56 | 各種商品小売業 | - | - | - | - |
| 561 | 百貨店,総合スーパー | - | - | - | - |
| 569 | その他の各種商品小売業(従業者が常時50人未満のもの) | - | - | - | - |
| 57 | 織物・衣服・身の回り品小売業 | 36 | 122 | 1532 | X |
| 571 | 呉服・服地・寝具小売業 | 6 | 17 | X | X |
| 572 | 男子服小売業 | 2 | 5 | X | X |
| 573 | 婦人・子供服小売業 | 14 | 42 | 810 | 3002 |
| 574 | 靴・履物小売業 | 5 | 19 | 242 | 1172 |
| 579 | その他の織物・衣服・身の回り品小売業 | 9 | 39 | X | X |
| 58 | 飲食料品小売業 | 84 | 690 | 12226 | 19644 |
| 581 | 各種食料品小売業 | 10 | 222 | 4834 | 7011 |
| 582 | 野菜・果実小売業 | 5 | 44 | 1270 | 606 |
| 583 | 食肉小売業 | 5 | 22 | 141 | 236 |
| 584 | 鮮魚小売業 | 4 | 12 | 90 | 110 |
| 585 | 酒小売業 | 8 | 22 | 366 | 784 |
| 586 | 菓子・パン小売業 | 17 | 56 | 276 | 716 |
| 589 | その他の飲食料品小売業 | 35 | 312 | 5248 | 10181 |
| 59 | 機械器具小売業 | 41 | 155 | 2419 | 2106 |
| 591 | 自動車小売業 | 20 | 79 | X | X |
| 592 | 自転車小売業 | 1 | 1 | X | X |
| 593 | 機械器具小売業(自動車,自転車を除く) | 20 | 75 | 1001 | 1489 |
| 60 | その他の小売業 | 127 | 646 | X | X |
| 601 | 家具・建具・畳小売業 | 4 | 12 | 92 | 1080 |
| 602 | じゅう器小売業 | 3 | 7 | 32 | 114 |
| 603 | 医薬品・化粧品小売業 | 33 | 154 | 3452 | 3023 |
| 604 | 農耕用品小売業 | 8 | 36 | 873 | 933 |
| 605 | 燃料小売業 | 18 | 101 | 3955 | 388 |
| 606 | 書籍・文房具小売業 | 9 | 137 | 1301 | 1810 |
| 607 | スポーツ用品・がん具・娯楽用品・楽器小売業 | 5 | 9 | 56 | 548 |
| 608 | 写真機・時計・眼鏡小売業 | 10 | 17 | 154 | 674 |
| 609 | 他に分類されない小売業 | 37 | 173 | X | X |
| 61 | 無店舗小売業 | 5 | 18 | X | - |
| 611 | 通信販売・訪問販売小売業 | 3 | 15 | X | - |
| 612 | 自動販売機による小売業 | 1 | 1 | X | - |
| 619 | その他の無店舗小売業 | 1 | 2 | X | - |
| 注1)管理,補助的経済活動のみを行う事業所,産業細分類が格付不能の事業所,卸売の商品販売額(仲立手数料を除く),小売の商品販売額及び | |||||
| 仲立手数料のいずれの金額もない事業所は含まない。 | |||||
| 注2)従業者数とは,「個人業主」,「無給家族従業者」,「有給役員」及び「常用雇用者」の計であり,臨時雇用者は含めていない。 |