| 第13-1表 市別,産業分類小分類別の事業所数,従業者数,年間商品販売額,売場面積 | |||||
| 市町村名 | 阿波市 | ||||
| 産 業 分 類 | 事業所数 | 従業者数 | 年間商品販売額 | 売場面積 | |
| 人 | 百万円 | ㎡ | |||
| 合 計 | 250 | 1329 | 24081 | 34644 | |
| 卸 売 業 計 | 37 | 201 | 5993 | ||
| 50 | 各種商品卸売業 | - | - | - | |
| 51 | 繊維・衣服等卸売業 | - | - | - | |
| 511 | 繊維品卸売業(衣服,身の回り品を除く) | - | - | - | |
| 512 | 衣服卸売業 | - | - | - | |
| 513 | 身の回り品卸売業 | - | - | - | |
| 52 | 飲食料品卸売業 | 16 | 100 | 2318 | |
| 521 | 農畜産物・水産物卸売業 | 12 | 87 | 2031 | |
| 522 | 食料・飲料卸売業 | 4 | 13 | 288 | |
| 53 | 建築材料,鉱物・金属材料等卸売業 | 11 | 72 | 3210 | |
| 531 | 建築材料卸売業 | 7 | 41 | 1680 | |
| 532 | 化学製品卸売業 | - | - | - | |
| 533 | 石油・鉱物卸売業 | 3 | 28 | X | |
| 534 | 鉄鋼製品卸売業 | - | - | - | |
| 535 | 非鉄金属卸売業 | - | - | - | |
| 536 | 再生資源卸売業 | 1 | 3 | X | |
| 54 | 機械器具卸売業 | 6 | 20 | 350 | |
| 541 | 産業機械器具卸売業 | 4 | 17 | X | |
| 542 | 自動車卸売業 | 2 | 3 | X | |
| 543 | 電気機械器具卸売業 | - | - | - | |
| 549 | その他の機械器具卸売業 | - | - | - | |
| 55 | その他の卸売業 | 4 | 9 | 115 | |
| 551 | 家具・建具・じゅう器等卸売業 | 1 | 3 | X | |
| 552 | 医薬品・化粧品等卸売業 | - | - | - | |
| 553 | 紙・紙製品卸売業 | - | - | - | |
| 559 | 他に分類されない卸売業 | 3 | 6 | X | |
| 小 売 業 計 | 213 | 1128 | 18088 | 34644 | |
| 56 | 各種商品小売業 | - | - | - | - |
| 561 | 百貨店,総合スーパー | - | - | - | - |
| 569 | その他の各種商品小売業(従業者が常時50人未満のもの) | - | - | - | - |
| 57 | 織物・衣服・身の回り品小売業 | 22 | 54 | 404 | 3183 |
| 571 | 呉服・服地・寝具小売業 | 1 | 1 | X | X |
| 572 | 男子服小売業 | 2 | 5 | X | X |
| 573 | 婦人・子供服小売業 | 16 | 40 | 345 | 2772 |
| 574 | 靴・履物小売業 | 2 | 5 | X | X |
| 579 | その他の織物・衣服・身の回り品小売業 | 1 | 3 | X | X |
| 58 | 飲食料品小売業 | 66 | 533 | 8251 | 14448 |
| 581 | 各種食料品小売業 | 6 | 260 | 5391 | 6873 |
| 582 | 野菜・果実小売業 | 3 | 9 | 114 | 1280 |
| 583 | 食肉小売業 | 2 | 4 | X | X |
| 584 | 鮮魚小売業 | 1 | 2 | X | X |
| 585 | 酒小売業 | 13 | 39 | 327 | 616 |
| 586 | 菓子・パン小売業 | 14 | 48 | 198 | 505 |
| 589 | その他の飲食料品小売業 | 27 | 171 | X | X |
| 59 | 機械器具小売業 | 22 | 74 | 1378 | 674 |
| 591 | 自動車小売業 | 7 | 39 | 1128 | 3 |
| 592 | 自転車小売業 | 3 | 5 | 12 | 79 |
| 593 | 機械器具小売業(自動車,自転車を除く) | 12 | 30 | 238 | 592 |
| 60 | その他の小売業 | 98 | 430 | 7191 | 16339 |
| 601 | 家具・建具・畳小売業 | 6 | 14 | 86 | 100 |
| 602 | じゅう器小売業 | 5 | 7 | X | X |
| 603 | 医薬品・化粧品小売業 | 17 | 65 | 1067 | 1965 |
| 604 | 農耕用品小売業 | 11 | 53 | 1377 | 2053 |
| 605 | 燃料小売業 | 21 | 77 | 2622 | 229 |
| 606 | 書籍・文房具小売業 | 13 | 116 | 619 | 799 |
| 607 | スポーツ用品・がん具・娯楽用品・楽器小売業 | 1 | 2 | X | X |
| 608 | 写真機・時計・眼鏡小売業 | 3 | 4 | 12 | 105 |
| 609 | 他に分類されない小売業 | 21 | 92 | X | X |
| 61 | 無店舗小売業 | 5 | 37 | 864 | - |
| 611 | 通信販売・訪問販売小売業 | 4 | 10 | X | - |
| 612 | 自動販売機による小売業 | - | - | - | - |
| 619 | その他の無店舗小売業 | 1 | 27 | X | - |
| 注1)管理,補助的経済活動のみを行う事業所,産業細分類が格付不能の事業所,卸売の商品販売額(仲立手数料を除く),小売の商品販売額及び | |||||
| 仲立手数料のいずれの金額もない事業所は含まない。 | |||||
| 注2)従業者数とは,「個人業主」,「無給家族従業者」,「有給役員」及び「常用雇用者」の計であり,臨時雇用者は含めていない。 |