| 第13-1表 市別,産業分類小分類別の事業所数,従業者数,年間商品販売額,売場面積 | |||||
| 市町村名 | 吉野川市 | ||||
| 産 業 分 類 | 事業所数 | 従業者数 | 年間商品販売額 | 売場面積 | |
| 人 | 百万円 | ㎡ | |||
| 合 計 | 375 | 1834 | 40816 | 52984 | |
| 卸 売 業 計 | 66 | 281 | 7932 | ||
| 50 | 各種商品卸売業 | - | - | - | |
| 51 | 繊維・衣服等卸売業 | 2 | 12 | X | |
| 511 | 繊維品卸売業(衣服,身の回り品を除く) | - | - | - | |
| 512 | 衣服卸売業 | - | - | - | |
| 513 | 身の回り品卸売業 | 2 | 12 | X | |
| 52 | 飲食料品卸売業 | 26 | 125 | 3310 | |
| 521 | 農畜産物・水産物卸売業 | 17 | 85 | 3012 | |
| 522 | 食料・飲料卸売業 | 9 | 40 | 298 | |
| 53 | 建築材料,鉱物・金属材料等卸売業 | 15 | 66 | 2264 | |
| 531 | 建築材料卸売業 | 10 | 45 | 1817 | |
| 532 | 化学製品卸売業 | 3 | 19 | X | |
| 533 | 石油・鉱物卸売業 | 1 | 1 | X | |
| 534 | 鉄鋼製品卸売業 | 1 | 1 | X | |
| 535 | 非鉄金属卸売業 | - | - | - | |
| 536 | 再生資源卸売業 | - | - | - | |
| 54 | 機械器具卸売業 | 8 | 30 | 616 | |
| 541 | 産業機械器具卸売業 | 5 | 20 | 305 | |
| 542 | 自動車卸売業 | 3 | 10 | 311 | |
| 543 | 電気機械器具卸売業 | - | - | - | |
| 549 | その他の機械器具卸売業 | - | - | - | |
| 55 | その他の卸売業 | 15 | 48 | X | |
| 551 | 家具・建具・じゅう器等卸売業 | 5 | 10 | 232 | |
| 552 | 医薬品・化粧品等卸売業 | 3 | 12 | 708 | |
| 553 | 紙・紙製品卸売業 | - | - | - | |
| 559 | 他に分類されない卸売業 | 7 | 26 | X | |
| 小 売 業 計 | 309 | 1553 | 32884 | 52984 | |
| 56 | 各種商品小売業 | - | - | - | - |
| 561 | 百貨店,総合スーパー | - | - | - | - |
| 569 | その他の各種商品小売業(従業者が常時50人未満のもの) | - | - | - | - |
| 57 | 織物・衣服・身の回り品小売業 | 37 | 139 | 2359 | 8649 |
| 571 | 呉服・服地・寝具小売業 | 8 | 40 | 1120 | 1245 |
| 572 | 男子服小売業 | 5 | 18 | 376 | 1575 |
| 573 | 婦人・子供服小売業 | 14 | 41 | 411 | 3020 |
| 574 | 靴・履物小売業 | 4 | 7 | 111 | 424 |
| 579 | その他の織物・衣服・身の回り品小売業 | 6 | 33 | 341 | 2385 |
| 58 | 飲食料品小売業 | 90 | 550 | 8433 | 17024 |
| 581 | 各種食料品小売業 | 9 | 219 | 4469 | 6622 |
| 582 | 野菜・果実小売業 | 12 | 23 | 113 | 732 |
| 583 | 食肉小売業 | 4 | 13 | 268 | 234 |
| 584 | 鮮魚小売業 | 4 | 14 | 59 | 350 |
| 585 | 酒小売業 | 16 | 27 | 130 | 488 |
| 586 | 菓子・パン小売業 | 20 | 64 | 264 | 1569 |
| 589 | その他の飲食料品小売業 | 25 | 190 | 3131 | 7029 |
| 59 | 機械器具小売業 | 49 | 258 | 5986 | 8430 |
| 591 | 自動車小売業 | 24 | 146 | 3409 | 1244 |
| 592 | 自転車小売業 | 3 | 3 | 12 | 207 |
| 593 | 機械器具小売業(自動車,自転車を除く) | 22 | 109 | 2566 | 6979 |
| 60 | その他の小売業 | 126 | 593 | 15105 | 18881 |
| 601 | 家具・建具・畳小売業 | 8 | 20 | 266 | 1390 |
| 602 | じゅう器小売業 | 3 | 6 | 9 | 570 |
| 603 | 医薬品・化粧品小売業 | 23 | 120 | 2384 | 2591 |
| 604 | 農耕用品小売業 | 11 | 56 | 1365 | 776 |
| 605 | 燃料小売業 | 22 | 82 | 5594 | 130 |
| 606 | 書籍・文房具小売業 | 12 | 130 | 651 | 786 |
| 607 | スポーツ用品・がん具・娯楽用品・楽器小売業 | 3 | 13 | 313 | 1744 |
| 608 | 写真機・時計・眼鏡小売業 | 14 | 37 | 312 | 1256 |
| 609 | 他に分類されない小売業 | 30 | 129 | 4210 | 9638 |
| 61 | 無店舗小売業 | 7 | 13 | 1001 | - |
| 611 | 通信販売・訪問販売小売業 | 4 | 9 | 991 | - |
| 612 | 自動販売機による小売業 | 2 | 2 | X | - |
| 619 | その他の無店舗小売業 | 1 | 2 | X | - |
| 注1)管理,補助的経済活動のみを行う事業所,産業細分類が格付不能の事業所,卸売の商品販売額(仲立手数料を除く),小売の商品販売額及び | |||||
| 仲立手数料のいずれの金額もない事業所は含まない。 | |||||
| 注2)従業者数とは,「個人業主」,「無給家族従業者」,「有給役員」及び「常用雇用者」の計であり,臨時雇用者は含めていない。 |