| 第13-1表 市別,産業分類小分類別の事業所数,従業者数,年間商品販売額,売場面積 | |||||
| 市町村名 | 三好市 | ||||
| 産 業 分 類 | 事業所数 | 従業者数 | 年間商品販売額 | 売場面積 | |
| 人 | 百万円 | ㎡ | |||
| 合 計 | 378 | 1433 | 26688 | 32577 | |
| 卸 売 業 計 | 45 | 189 | 7378 | ||
| 50 | 各種商品卸売業 | - | - | - | |
| 51 | 繊維・衣服等卸売業 | 1 | 1 | X | |
| 511 | 繊維品卸売業(衣服,身の回り品を除く) | - | - | - | |
| 512 | 衣服卸売業 | 1 | 1 | X | |
| 513 | 身の回り品卸売業 | - | - | - | |
| 52 | 飲食料品卸売業 | 16 | 59 | 2256 | |
| 521 | 農畜産物・水産物卸売業 | 4 | 16 | 1156 | |
| 522 | 食料・飲料卸売業 | 12 | 43 | 1100 | |
| 53 | 建築材料,鉱物・金属材料等卸売業 | 12 | 53 | 3245 | |
| 531 | 建築材料卸売業 | 6 | 18 | 1494 | |
| 532 | 化学製品卸売業 | 2 | 24 | X | |
| 533 | 石油・鉱物卸売業 | 3 | 8 | 1668 | |
| 534 | 鉄鋼製品卸売業 | - | - | - | |
| 535 | 非鉄金属卸売業 | - | - | - | |
| 536 | 再生資源卸売業 | 1 | 3 | X | |
| 54 | 機械器具卸売業 | 6 | 41 | 709 | |
| 541 | 産業機械器具卸売業 | 1 | 18 | X | |
| 542 | 自動車卸売業 | 5 | 23 | X | |
| 543 | 電気機械器具卸売業 | - | - | - | |
| 549 | その他の機械器具卸売業 | - | - | - | |
| 55 | その他の卸売業 | 10 | 35 | X | |
| 551 | 家具・建具・じゅう器等卸売業 | - | - | - | |
| 552 | 医薬品・化粧品等卸売業 | 7 | 18 | 211 | |
| 553 | 紙・紙製品卸売業 | 1 | 4 | X | |
| 559 | 他に分類されない卸売業 | 2 | 13 | X | |
| 小 売 業 計 | 333 | 1244 | 19310 | 32577 | |
| 56 | 各種商品小売業 | - | - | - | - |
| 561 | 百貨店,総合スーパー | - | - | - | - |
| 569 | その他の各種商品小売業(従業者が常時50人未満のもの) | - | - | - | - |
| 57 | 織物・衣服・身の回り品小売業 | 28 | 64 | 588 | X |
| 571 | 呉服・服地・寝具小売業 | 4 | 6 | 16 | 349 |
| 572 | 男子服小売業 | 2 | 3 | X | X |
| 573 | 婦人・子供服小売業 | 15 | 38 | 345 | 1981 |
| 574 | 靴・履物小売業 | 2 | 2 | X | X |
| 579 | その他の織物・衣服・身の回り品小売業 | 5 | 15 | 199 | 1344 |
| 58 | 飲食料品小売業 | 127 | 555 | 7857 | 14714 |
| 581 | 各種食料品小売業 | 15 | 175 | 4326 | 4959 |
| 582 | 野菜・果実小売業 | 5 | 9 | 61 | 1215 |
| 583 | 食肉小売業 | 4 | 31 | X | X |
| 584 | 鮮魚小売業 | 2 | 4 | X | X |
| 585 | 酒小売業 | 27 | 52 | 635 | 1446 |
| 586 | 菓子・パン小売業 | 19 | 50 | 163 | 801 |
| 589 | その他の飲食料品小売業 | 55 | 234 | X | X |
| 59 | 機械器具小売業 | 47 | 151 | 2325 | 2143 |
| 591 | 自動車小売業 | 28 | 107 | 1952 | 1390 |
| 592 | 自転車小売業 | 1 | 1 | X | X |
| 593 | 機械器具小売業(自動車,自転車を除く) | 18 | 43 | X | X |
| 60 | その他の小売業 | 129 | 463 | X | X |
| 601 | 家具・建具・畳小売業 | 10 | 20 | 122 | 652 |
| 602 | じゅう器小売業 | 2 | 2 | X | X |
| 603 | 医薬品・化粧品小売業 | 22 | 71 | 1332 | 1739 |
| 604 | 農耕用品小売業 | 6 | 38 | 506 | 490 |
| 605 | 燃料小売業 | 28 | 108 | 4235 | 260 |
| 606 | 書籍・文房具小売業 | 9 | 63 | 360 | 212 |
| 607 | スポーツ用品・がん具・娯楽用品・楽器小売業 | 4 | 13 | X | X |
| 608 | 写真機・時計・眼鏡小売業 | 11 | 22 | 91 | 1111 |
| 609 | 他に分類されない小売業 | 37 | 126 | 1748 | 6472 |
| 61 | 無店舗小売業 | 2 | 11 | X | - |
| 611 | 通信販売・訪問販売小売業 | 2 | 11 | X | - |
| 612 | 自動販売機による小売業 | - | - | - | - |
| 619 | その他の無店舗小売業 | - | - | - | - |
| 注1)管理,補助的経済活動のみを行う事業所,産業細分類が格付不能の事業所,卸売の商品販売額(仲立手数料を除く),小売の商品販売額及び | |||||
| 仲立手数料のいずれの金額もない事業所は含まない。 | |||||
| 注2)従業者数とは,「個人業主」,「無給家族従業者」,「有給役員」及び「常用雇用者」の計であり,臨時雇用者は含めていない。 |