h2804.xls
年齢(各歳)男女別人口
松茂町(総数)
(平成28年4月1日現在)
年 齢 総 数 年 齢 総 数
総 数 15141 7550 7591
0~4 660 317 343 55~59 921 472 449
0 122 60 62 55 174 89 85
1 128 63 65 56 189 98 91
2 135 63 72 57 213 94 119
3 130 62 68 58 161 85 76
4 145 69 76 59 184 106 78
5~9 696 349 347 60~64 1016 533 483
5 132 70 62 60 214 117 97
6 122 59 63 61 169 92 77
7 141 72 69 62 210 99 111
8 150 83 67 63 205 116 89
9 151 65 86 64 218 109 109
10~14 721 368 353 65~69 1197 589 608
10 121 62 59 65 260 136 124
11 150 82 68 66 231 110 121
12 155 69 86 67 273 130 143
13 147 72 75 68 244 122 122
14 148 83 65 69 189 91 98
15~19 728 407 321 70~74 763 375 388
15 165 82 83 70 102 48 54
16 154 89 65 71 164 88 76
17 151 83 68 72 182 84 98
18 145 89 56 73 161 82 79
19 113 64 49 74 154 73 81
20~24 654 363 291 75~79 595 266 329
20 127 72 55 75 135 62 73
21 133 68 65 76 121 49 72
22 126 70 56 77 82 35 47
23 125 78 47 78 116 62 54
24 143 75 68 79 141 58 83
25~29 820 447 373 80~84 549 215 334
25 151 80 71 80 128 56 72
26 169 90 79 81 111 49 62
27 184 106 78 82 90 24 66
28 134 81 53 83 116 50 66
29 182 90 92 84 104 36 68
30~34 849 432 417 85~89 323 96 227
30 167 88 79 85 80 31 49
31 154 84 70 86 68 22 46
32 192 97 95 87 70 18 52
33 164 82 82 88 57 16 41
34 172 81 91 89 48 9 39
35~39 1045 516 529 90~94 146 32 114
35 190 93 97 90 49 13 36
36 201 95 106 91 31 11 20
37 182 102 80 92 26 2 24
38 246 115 131 93 19 3 16
39 226 111 115 94 21 3 18
40~44 1263 641 622 95~99 43 4 39
40 227 116 111 95 13 1 12
41 246 128 118 96 10 1 9
42 266 135 131 97 7 1 6
43 262 122 140 98 8 1 7
44 262 140 122 99 5 - 5
45~49 1046 538 508 100以上 5 1 4
45 247 124 123 年齢不詳 148 111 37
46 200 102 98 補正値 - - -
47 210 106 104 0 0 0
48 213 114 99 (再掲) 0 0 0
49 176 92 84 3区分人口 0 0 0
0 0 0 15歳未満 2077 1034 1043
50~54 953 478 475 15~64歳 9295 4827 4468
50 203 96 107 65歳以上 3621 1578 2043
51 200 104 96 年齢別割合(%) 0 0 0
52 185 90 95 15歳未満 13.9 13.9 13.8
53 178 97 81 15~64歳 62 64.9 59.1
54 187 91 96 65歳以上 24.2 21.2 27
年齢は平成28年4月1日現在で計算しています。