h2804.xls
年齢(各歳)男女別人口
阿南市(総数)
(平成28年4月1日現在)
年 齢 総 数 年 齢 総 数
総 数 72485 35108 37377
0~4 2704 1393 1311 55~59 4412 2110 2302
0 526 275 251 55 802 383 419
1 497 270 227 56 828 393 435
2 542 276 266 57 942 485 457
3 569 287 282 58 909 416 493
4 570 285 285 59 931 433 498
5~9 3162 1604 1558 60~64 5293 2608 2685
5 619 278 341 60 999 487 512
6 616 311 305 61 1010 509 501
7 609 342 267 62 1006 508 498
8 653 326 327 63 1119 534 585
9 665 347 318 64 1159 570 589
10~14 3404 1728 1676 65~69 6591 3220 3371
10 627 315 312 65 1231 594 637
11 641 336 305 66 1336 665 671
12 683 340 343 67 1480 716 764
13 694 357 337 68 1456 712 744
14 759 380 379 69 1088 533 555
15~19 3760 1995 1765 70~74 4405 2049 2356
15 692 338 354 70 667 308 359
16 878 485 393 71 880 412 468
17 860 443 417 72 929 439 490
18 763 410 353 73 913 416 497
19 567 319 248 74 1016 474 542
20~24 2629 1436 1193 75~79 4062 1817 2245
20 561 297 264 75 854 392 462
21 525 291 234 76 821 375 446
22 509 289 220 77 713 332 381
23 482 259 223 78 883 365 518
24 552 300 252 79 791 353 438
25~29 3018 1659 1359 80~84 3584 1461 2123
25 531 316 215 80 819 335 484
26 616 350 266 81 719 308 411
27 620 343 277 82 752 305 447
28 583 305 278 83 682 269 413
29 668 345 323 84 612 244 368
30~34 3666 1867 1799 85~89 2409 816 1593
30 664 328 336 85 563 197 366
31 741 389 352 86 582 222 360
32 740 370 370 87 524 170 354
33 749 394 355 88 364 112 252
34 772 386 386 89 376 115 261
35~39 4273 2189 2084 90~94 1086 273 813
35 760 405 355 90 328 92 236
36 878 462 416 91 248 71 177
37 898 461 437 92 224 54 170
38 879 437 442 93 169 38 131
39 858 424 434 94 117 18 99
40~44 4969 2490 2479 95~99 266 40 226
40 929 441 488 95 105 15 90
41 996 522 474 96 62 11 51
42 1059 534 525 97 38 8 30
43 980 484 496 98 28 3 25
44 1005 509 496 99 33 3 30
45~49 4246 2098 2148 100以上 52 9 43
45 940 476 464 年齢不詳 314 188 126
46 870 432 438 補正値 - - -
47 850 432 418 0 0 0
48 864 395 469 (再掲) 0 0 0
49 722 363 359 3区分人口 0 0 0
0 0 0 15歳未満 9270 4725 4545
50~54 4180 2058 2122 15~64歳 40446 20510 19936
50 787 367 420 65歳以上 22455 9685 12770
51 885 461 424 年齢別割合(%) 0 0 0
52 889 401 488 15歳未満 12.8 13.5 12.2
53 794 394 400 15~64歳 56 58.7 53.5
54 825 435 390 65歳以上 31.1 27.7 34.3
年齢は平成28年4月1日現在で計算しています。