h2804.xls
年齢(各歳)男女別人口
徳島市(総数)
(平成28年4月1日現在)
年 齢 総 数 年 齢 総 数
総 数 257990 122642 135348
0~4 9800 5025 4775 55~59 15743 7614 8129
0 2048 1030 1018 55 3096 1502 1594
1 1955 1052 903 56 3280 1543 1737
2 1894 954 940 57 3313 1656 1657
3 1921 966 955 58 2957 1423 1534
4 1982 1023 959 59 3097 1490 1607
5~9 9680 4958 4722 60~64 17134 8201 8933
5 1901 992 909 60 3316 1579 1737
6 1910 961 949 61 3342 1592 1750
7 1951 1013 938 62 3421 1623 1798
8 1901 956 945 63 3484 1650 1834
9 2017 1036 981 64 3571 1757 1814
10~14 10209 5212 4997 65~69 21297 10235 11062
10 1866 939 927 65 4118 1981 2137
11 1979 989 990 66 4252 2109 2143
12 2051 1072 979 67 4753 2272 2481
13 2143 1105 1038 68 4837 2321 2516
14 2170 1107 1063 69 3337 1552 1785
15~19 11887 5921 5966 70~74 14563 6785 7778
15 2266 1149 1117 70 2225 1049 1176
16 2350 1143 1207 71 2952 1464 1488
17 2410 1246 1164 72 3074 1407 1667
18 2319 1171 1148 73 3070 1395 1675
19 2542 1212 1330 74 3242 1470 1772
20~24 12916 6443 6473 75~79 12479 5416 7063
20 2629 1263 1366 75 2720 1219 1501
21 2850 1399 1451 76 2419 1077 1342
22 2627 1313 1314 77 2198 985 1213
23 2497 1321 1176 78 2653 1126 1527
24 2313 1147 1166 79 2489 1009 1480
25~29 12304 6126 6178 80~84 10973 4300 6673
25 2297 1144 1153 80 2439 993 1446
26 2259 1125 1134 81 2158 869 1289
27 2548 1318 1230 82 2210 871 1339
28 2471 1201 1270 83 2266 832 1434
29 2729 1338 1391 84 1900 735 1165
30~34 13946 6847 7099 85~89 6853 2183 4670
30 2614 1278 1336 85 1611 544 1067
31 2644 1266 1378 86 1489 482 1007
32 2877 1403 1474 87 1443 456 987
33 2914 1430 1484 88 1171 363 808
34 2897 1470 1427 89 1139 338 801
35~39 15189 7469 7720 90~94 3174 769 2405
35 2844 1391 1453 90 934 259 675
36 2874 1410 1464 91 735 179 556
37 3163 1555 1608 92 653 144 509
38 3109 1551 1558 93 476 101 375
39 3199 1562 1637 94 376 86 290
40~44 18430 8893 9537 95~99 840 161 679
40 3467 1706 1761 95 288 71 217
41 3716 1770 1946 96 200 45 155
42 3860 1826 2034 97 147 29 118
43 3723 1808 1915 98 116 9 107
44 3664 1783 1881 99 89 7 82
45~49 16961 8258 8703 100以上 169 22 147
45 3698 1800 1898 年齢不詳 7549 4192 3357
46 3433 1717 1716 補正値 - - -
47 3381 1591 1790 0 0 0
48 3481 1727 1754 (再掲) 0 0 0
49 2968 1423 1545 3区分人口 0 0 0
0 0 0 15歳未満 29689 15195 14494
50~54 15894 7612 8282 15~64歳 150404 73384 77020
50 3159 1484 1675 65歳以上 70348 29871 40477
51 3383 1618 1765 年齢別割合(%) 0 0 0
52 3086 1475 1611 15歳未満 11.9 12.8 11
53 3195 1563 1632 15~64歳 60.1 62 58.4
54 3071 1472 1599 65歳以上 28.1 25.2 30.7
年齢は平成28年4月1日現在で計算しています。