h2804.xls
年齢(各歳)男女別人口
吉野川市(総数)
(平成28年4月1日現在)
年 齢 総 数 年 齢 総 数
総 数 41019 19198 21821
0~4 1231 611 620 55~59 2813 1348 1465
0 238 125 113 55 525 262 263
1 251 126 125 56 522 253 269
2 226 109 117 57 613 281 332
3 246 119 127 58 581 274 307
4 270 132 138 59 572 278 294
5~9 1475 735 740 60~64 3415 1644 1771
5 284 152 132 60 619 284 335
6 290 131 159 61 670 347 323
7 300 161 139 62 673 320 353
8 320 152 168 63 698 322 376
9 281 139 142 64 755 371 384
10~14 1651 828 823 65~69 4071 2070 2001
10 314 163 151 65 797 393 404
11 310 147 163 66 873 477 396
12 334 169 165 67 877 456 421
13 325 159 166 68 920 443 477
14 368 190 178 69 604 301 303
15~19 1652 826 826 70~74 2560 1219 1341
15 366 175 191 70 386 183 203
16 340 173 167 71 517 254 263
17 377 195 182 72 555 281 274
18 336 177 159 73 542 244 298
19 233 106 127 74 560 257 303
20~24 1297 632 665 75~79 2503 1094 1409
20 254 112 142 75 541 254 287
21 249 118 131 76 453 202 251
22 221 113 108 77 464 211 253
23 310 158 152 78 524 209 315
24 263 131 132 79 521 218 303
25~29 1501 767 734 80~84 2415 969 1446
25 290 152 138 80 495 195 300
26 276 133 143 81 544 229 315
27 321 166 155 82 469 200 269
28 300 162 138 83 442 178 264
29 314 154 160 84 465 167 298
30~34 1897 976 921 85~89 1882 600 1282
30 352 208 144 85 455 156 299
31 359 165 194 86 432 126 306
32 380 188 192 87 378 127 251
33 393 211 182 88 328 102 226
34 413 204 209 89 289 89 200
35~39 2167 1045 1122 90~94 799 201 598
35 401 207 194 90 243 70 173
36 428 226 202 91 185 47 138
37 454 226 228 92 169 40 129
38 435 198 237 93 109 23 86
39 449 188 261 94 93 21 72
40~44 2538 1255 1283 95~99 213 35 178
40 515 256 259 95 67 13 54
41 501 248 253 96 50 10 40
42 541 263 278 97 46 6 40
43 485 248 237 98 30 2 28
44 496 240 256 99 20 4 16
45~49 2306 1106 1200 100以上 31 5 26
45 453 197 256 年齢不詳 210 127 83
46 498 250 248 補正値 - - -
47 471 221 250 0 0 0
48 472 234 238 (再掲) 0 0 0
49 412 204 208 3区分人口 0 0 0
0 0 0 15歳未満 4357 2174 2183
50~54 2392 1105 1287 15~64歳 21978 10704 11274
50 454 209 245 65歳以上 14474 6193 8281
51 475 205 270 年齢別割合(%) 0 0 0
52 496 230 266 15歳未満 10.7 11.4 10
53 471 231 240 15~64歳 53.9 56.1 51.9
54 496 230 266 65歳以上 35.5 32.5 38.1
年齢は平成28年4月1日現在で計算しています。