h2804.xls
年齢(各歳)男女別人口
阿波市(総数)
(平成28年4月1日現在)
年 齢 総 数 年 齢 総 数
総 数 36873 17450 19423
0~4 1117 566 551 55~59 2510 1211 1299
0 217 111 106 55 435 213 222
1 210 104 106 56 480 232 248
2 225 113 112 57 541 240 301
3 215 114 101 58 505 257 248
4 250 124 126 59 549 269 280
5~9 1398 718 680 60~64 3284 1615 1669
5 271 136 135 60 611 295 316
6 242 122 120 61 656 316 340
7 300 157 143 62 613 305 308
8 266 129 137 63 694 347 347
9 319 174 145 64 710 352 358
10~14 1577 782 795 65~69 3814 1934 1880
10 285 136 149 65 781 365 416
11 309 163 146 66 755 377 378
12 297 144 153 67 868 434 434
13 344 164 180 68 813 423 390
14 342 175 167 69 597 335 262
15~19 1582 787 795 70~74 2196 1053 1143
15 343 190 153 70 324 163 161
16 320 163 157 71 455 214 241
17 372 186 186 72 453 220 233
18 310 138 172 73 501 241 260
19 237 110 127 74 463 215 248
20~24 1080 518 562 75~79 2135 946 1189
20 206 105 101 75 424 208 216
21 229 97 132 76 442 197 245
22 209 102 107 77 384 183 201
23 233 113 120 78 417 184 233
24 203 101 102 79 468 174 294
25~29 1284 609 675 80~84 2080 827 1253
25 247 118 129 80 402 163 239
26 231 115 116 81 436 184 252
27 271 115 156 82 450 182 268
28 253 132 121 83 415 147 268
29 282 129 153 84 377 151 226
30~34 1747 901 846 85~89 1517 499 1018
30 285 139 146 85 342 125 217
31 332 175 157 86 352 109 243
32 384 201 183 87 304 109 195
33 374 190 184 88 266 78 188
34 372 196 176 89 253 78 175
35~39 2082 1036 1046 90~94 644 137 507
35 366 175 191 90 194 49 145
36 413 209 204 91 146 26 120
37 403 208 195 92 141 31 110
38 432 218 214 93 87 14 73
39 468 226 242 94 76 17 59
40~44 2460 1222 1238 95~99 132 29 103
40 493 242 251 95 50 16 34
41 516 250 266 96 36 5 31
42 507 236 271 97 19 4 15
43 460 251 209 98 10 1 9
44 484 243 241 99 17 3 14
45~49 2100 1026 1074 100以上 16 - 16
45 442 230 212 年齢不詳 48 22 26
46 435 205 230 補正値 - - -
47 447 218 229 0 0 0
48 414 190 224 (再掲) 0 0 0
49 362 183 179 3区分人口 0 0 0
0 0 0 15歳未満 4092 2066 2026
50~54 2070 1012 1058 15~64歳 20199 9937 10262
50 368 179 189 65歳以上 12534 5425 7109
51 446 228 218 年齢別割合(%) 0 0 0
52 417 212 205 15歳未満 11.1 11.9 10.4
53 401 191 210 15~64歳 54.9 57 52.9
54 438 202 236 65歳以上 34 31.1 36.6
年齢は平成28年4月1日現在で計算しています。