h2807.xls
年齢(各歳)男女別人口
佐那河内村(総数)
(平成28年7月1日現在)
年 齢 総 数 年 齢 総 数
総 数 2274 1099 1175
0~4 60 37 23 55~59 151 74 77
0 12 12 - 55 23 13 10
1 7 4 3 56 29 11 18
2 14 7 7 57 33 17 16
3 15 9 6 58 34 16 18
4 12 5 7 59 32 17 15
5~9 65 42 23 60~64 227 98 129
5 19 12 7 60 47 19 28
6 9 4 5 61 41 15 26
7 10 6 4 62 39 22 17
8 14 13 1 63 51 21 30
9 13 7 6 64 49 21 28
10~14 79 49 30 65~69 265 142 123
10 18 10 8 65 46 29 17
11 17 10 7 66 52 23 29
12 23 17 6 67 51 28 23
13 11 7 4 68 56 32 24
14 10 5 5 69 60 30 30
15~19 72 34 38 70~74 176 90 86
15 20 8 12 70 25 12 13
16 8 4 4 71 35 20 15
17 16 8 8 72 33 16 17
18 11 7 4 73 34 12 22
19 17 7 10 74 49 30 19
20~24 60 30 30 75~79 178 77 101
20 11 7 4 75 42 20 22
21 14 7 7 76 28 9 19
22 10 6 4 77 32 16 16
23 15 6 9 78 32 12 20
24 10 4 6 79 44 20 24
25~29 68 36 32 80~84 152 58 94
25 8 4 4 80 34 13 21
26 15 12 3 81 27 10 17
27 15 9 6 82 31 14 17
28 10 5 5 83 32 10 22
29 20 6 14 84 28 11 17
30~34 89 46 43 85~89 135 53 82
30 16 8 8 85 29 14 15
31 18 9 9 86 36 11 25
32 19 6 13 87 25 10 15
33 16 11 5 88 30 12 18
34 20 12 8 89 15 6 9
35~39 114 55 59 90~94 59 19 40
35 15 8 7 90 19 7 12
36 13 7 6 91 13 4 9
37 39 15 24 92 12 5 7
38 24 12 12 93 5 - 5
39 23 13 10 94 10 3 7
40~44 105 49 56 95~99 16 4 12
40 10 6 4 95 4 - 4
41 33 14 19 96 6 2 4
42 20 8 12 97 2 - 2
43 23 14 9 98 1 1 -
44 19 7 12 99 3 1 2
45~49 101 52 49 100以上 4 1 3
45 13 8 5 年齢不詳 - - -
46 19 13 6 補正値 - - -
47 23 8 15 0 0 0
48 29 14 15 (再掲) 0 0 0
49 17 9 8 3区分人口 0 0 0
0 0 0 15歳未満 204 128 76
50~54 98 53 45 15~64歳 1085 527 558
50 15 8 7 65歳以上 985 444 541
51 25 17 8 年齢別割合(%) 0 0 0
52 21 13 8 15歳未満 9 11.6 6.5
53 16 6 10 15~64歳 47.7 48 47.5
54 21 9 12 65歳以上 43.3 40.4 46
年齢は平成28年7月1日現在で計算しています。