h2807.xls
年齢(各歳)男女別人口
徳島市(総数)
(平成28年7月1日現在)
年 齢 総 数 年 齢 総 数
総 数 258146 122773 135373
0~4 9831 5049 4782 55~59 15645 7597 8048
0 2065 1030 1035 55 3014 1483 1531
1 1991 1063 928 56 3252 1551 1701
2 1898 983 915 57 3351 1664 1687
3 1890 938 952 58 2982 1414 1568
4 1987 1035 952 59 3046 1485 1561
5~9 9700 4954 4746 60~64 17088 8145 8943
5 1944 1003 941 60 3317 1589 1728
6 1903 974 929 61 3359 1573 1786
7 1965 1007 958 62 3366 1604 1762
8 1899 964 935 63 3470 1646 1824
9 1989 1006 983 64 3576 1733 1843
10~14 10188 5207 4981 65~69 21625 10399 11226
10 1888 949 939 65 4019 1958 2061
11 1962 1005 957 66 4146 2028 2118
12 2040 1040 1000 67 4651 2249 2402
13 2131 1127 1004 68 4982 2364 2618
14 2167 1086 1081 69 3827 1800 2027
15~19 11839 5923 5916 70~74 14296 6679 7617
15 2242 1128 1114 70 2157 1034 1123
16 2303 1144 1159 71 2814 1378 1436
17 2422 1242 1180 72 3102 1424 1678
18 2384 1199 1185 73 3076 1403 1673
19 2488 1210 1278 74 3147 1440 1707
20~24 13038 6500 6538 75~79 12650 5480 7170
20 2575 1249 1326 75 2867 1283 1584
21 2846 1387 1459 76 2488 1087 1401
22 2674 1314 1360 77 2215 994 1221
23 2539 1335 1204 78 2488 1064 1424
24 2404 1215 1189 79 2592 1052 1540
25~29 12220 6082 6138 80~84 10897 4281 6616
25 2236 1117 1119 80 2403 986 1417
26 2281 1122 1159 81 2177 881 1296
27 2509 1267 1242 82 2163 851 1312
28 2523 1271 1252 83 2181 822 1359
29 2671 1305 1366 84 1973 741 1232
30~34 13946 6835 7111 85~89 6888 2210 4678
30 2683 1302 1381 85 1707 580 1127
31 2660 1289 1371 86 1465 494 971
32 2840 1370 1470 87 1417 450 967
33 2896 1410 1486 88 1196 362 834
34 2867 1464 1403 89 1103 324 779
35~39 15138 7490 7648 90~94 3260 804 2456
35 2906 1444 1462 90 988 281 707
36 2848 1413 1435 91 759 189 570
37 3042 1486 1556 92 630 142 488
38 3152 1532 1620 93 504 104 400
39 3190 1615 1575 94 379 88 291
40~44 18386 8852 9534 95~99 830 164 666
40 3443 1672 1771 95 277 69 208
41 3661 1732 1929 96 203 51 152
42 3835 1853 1982 97 144 25 119
43 3716 1795 1921 98 115 14 101
44 3731 1800 1931 99 91 5 86
45~49 17263 8426 8837 100以上 163 19 144
45 3637 1790 1847 年齢不詳 7549 4192 3357
46 3503 1726 1777 補正値 - - -
47 3437 1633 1804 0 0 0
48 3367 1672 1695 (再掲) 0 0 0
49 3319 1605 1714 3区分人口 0 0 0
0 0 0 15歳未満 29719 15210 14509
50~54 15706 7485 8221 15~64歳 150269 73335 76934
50 2853 1341 1512 65歳以上 70609 30036 40573
51 3492 1653 1839 年齢別割合(%) 0 0 0
52 3070 1454 1616 15歳未満 11.9 12.8 11
53 3162 1527 1635 15~64歳 60 61.8 58.3
54 3129 1510 1619 65歳以上 28.2 25.3 30.7
年齢は平成28年7月1日現在で計算しています。