h2807.xls
年齢(各歳)男女別人口
藍住町(総数)
(平成28年7月1日現在)
年 齢 総 数 年 齢 総 数
総 数 34790 16665 18125
0~4 1784 937 847 55~59 2012 917 1095
0 342 175 167 55 383 175 208
1 384 199 185 56 413 190 223
2 345 180 165 57 424 193 231
3 357 193 164 58 374 179 195
4 356 190 166 59 418 180 238
5~9 1775 904 871 60~64 2476 1195 1281
5 361 185 176 60 480 226 254
6 336 168 168 61 472 233 239
7 352 190 162 62 474 228 246
8 358 175 183 63 493 246 247
9 368 186 182 64 557 262 295
10~14 1813 922 891 65~69 2931 1445 1486
10 344 180 164 65 580 273 307
11 357 183 174 66 596 310 286
12 376 170 206 67 621 297 324
13 362 192 170 68 640 319 321
14 374 197 177 69 494 246 248
15~19 1738 842 896 70~74 1672 832 840
15 366 183 183 70 262 135 127
16 396 197 199 71 362 177 185
17 348 176 172 72 369 182 187
18 347 162 185 73 347 182 165
19 281 124 157 74 332 156 176
20~24 1363 647 716 75~79 1186 563 623
20 258 129 129 75 318 177 141
21 258 131 127 76 235 104 131
22 247 113 134 77 185 91 94
23 298 145 153 78 221 93 128
24 302 129 173 79 227 98 129
25~29 1792 858 934 80~84 956 382 574
25 321 162 159 80 191 79 112
26 314 143 171 81 181 78 103
27 387 182 205 82 199 83 116
28 371 175 196 83 193 76 117
29 399 196 203 84 192 66 126
30~34 2267 1091 1176 85~89 710 217 493
30 447 220 227 85 161 52 109
31 441 212 229 86 167 53 114
32 450 205 245 87 149 43 106
33 455 237 218 88 130 33 97
34 474 217 257 89 103 36 67
35~39 2556 1292 1264 90~94 327 61 266
35 482 229 253 90 89 17 72
36 505 250 255 91 91 20 71
37 526 264 262 92 67 11 56
38 519 274 245 93 42 8 34
39 524 275 249 94 38 5 33
40~44 2921 1398 1523 95~99 95 18 77
40 610 278 332 95 29 10 19
41 605 288 317 96 18 2 16
42 557 281 276 97 15 1 14
43 613 290 323 98 17 4 13
44 536 261 275 99 16 1 15
45~49 2279 1141 1138 100以上 21 4 17
45 546 275 271 年齢不詳 229 131 98
46 434 215 219 補正値 - - -
47 451 218 233 0 0 0
48 444 229 215 (再掲) 0 0 0
49 404 204 200 3区分人口 0 0 0
0 0 0 15歳未満 5372 2763 2609
50~54 1887 868 1019 15~64歳 21291 10249 11042
50 369 167 202 65歳以上 7898 3522 4376
51 409 189 220 年齢別割合(%) 0 0 0
52 365 158 207 15歳未満 15.5 16.7 14.5
53 378 180 198 15~64歳 61.6 62 61.3
54 366 174 192 65歳以上 22.9 21.3 24.3
年齢は平成28年7月1日現在で計算しています。