h2807.xls
年齢(各歳)男女別人口
小松島市(総数)
(平成28年7月1日現在)
年 齢 総 数 年 齢 総 数
総 数 38409 18549 19860
0~4 1229 641 588 55~59 2417 1163 1254
0 248 122 126 55 451 228 223
1 248 127 121 56 457 194 263
2 235 121 114 57 538 268 270
3 264 144 120 58 506 251 255
4 234 127 107 59 465 222 243
5~9 1479 759 720 60~64 2993 1488 1505
5 281 149 132 60 573 288 285
6 287 156 131 61 584 267 317
7 296 158 138 62 583 294 289
8 292 142 150 63 618 312 306
9 323 154 169 64 635 327 308
10~14 1622 832 790 65~69 3737 1794 1943
10 316 156 160 65 700 328 372
11 306 152 154 66 722 354 368
12 286 154 132 67 800 378 422
13 361 180 181 68 852 399 453
14 353 190 163 69 663 335 328
15~19 1741 912 829 70~74 2444 1156 1288
15 350 189 161 70 358 154 204
16 385 213 172 71 514 251 263
17 357 178 179 72 502 236 266
18 369 187 182 73 534 259 275
19 280 145 135 74 536 256 280
20~24 1489 757 732 75~79 2081 916 1165
20 283 157 126 75 431 202 229
21 299 161 138 76 430 174 256
22 258 123 135 77 370 163 207
23 323 155 168 78 402 184 218
24 326 161 165 79 448 193 255
25~29 1700 898 802 80~84 1912 766 1146
25 314 155 159 80 394 171 223
26 336 168 168 81 416 167 249
27 337 176 161 82 362 136 226
28 360 203 157 83 390 146 244
29 353 196 157 84 350 146 204
30~34 1967 1040 927 85~89 1243 416 827
30 389 216 173 85 325 117 208
31 396 212 184 86 254 83 171
32 408 210 198 87 253 90 163
33 399 207 192 88 203 71 132
34 375 195 180 89 208 55 153
35~39 2125 1086 1039 90~94 526 111 415
35 404 216 188 90 176 43 133
36 408 203 205 91 128 30 98
37 462 245 217 92 86 17 69
38 427 215 212 93 81 15 66
39 424 207 217 94 55 6 49
40~44 2665 1353 1312 95~99 147 25 122
40 501 254 247 95 65 12 53
41 492 247 245 96 34 5 29
42 540 282 258 97 22 3 19
43 608 305 303 98 18 4 14
44 524 265 259 99 8 1 7
45~49 2459 1226 1233 100以上 25 4 21
45 568 287 281 年齢不詳 127 89 38
46 481 243 238 補正値 - - -
47 454 243 211 0 0 0
48 500 241 259 (再掲) 0 0 0
49 456 212 244 3区分人口 0 0 0
0 0 0 15歳未満 4330 2232 2098
50~54 2281 1117 1164 15~64歳 21837 11040 10797
50 403 210 193 65歳以上 12115 5188 6927
51 439 214 225 年齢別割合(%) 0 0 0
52 457 226 231 15歳未満 11.3 12.1 10.6
53 474 239 235 15~64歳 57 59.8 54.5
54 508 228 280 65歳以上 31.6 28.1 34.9
年齢は平成28年7月1日現在で計算しています。