h2807.xls
年齢(各歳)男女別人口
美馬市(総数)
(平成28年7月1日現在)
年 齢 総 数 年 齢 総 数
総 数 30078 14253 15825
0~4 899 466 433 55~59 2167 1084 1083
0 171 85 86 55 364 184 180
1 164 90 74 56 399 204 195
2 183 100 83 57 457 213 244
3 174 84 90 58 484 250 234
4 207 107 100 59 463 233 230
5~9 972 519 453 60~64 2700 1365 1335
5 203 113 90 60 520 264 256
6 190 106 84 61 534 274 260
7 204 102 102 62 519 259 260
8 187 102 85 63 557 283 274
9 188 96 92 64 570 285 285
10~14 1173 601 572 65~69 2949 1546 1403
10 202 103 99 65 587 316 271
11 230 127 103 66 625 319 306
12 245 131 114 67 668 342 326
13 247 117 130 68 594 318 276
14 249 123 126 69 475 251 224
15~19 1246 646 600 70~74 1708 775 933
15 244 118 126 70 277 129 148
16 280 160 120 71 347 163 184
17 258 131 127 72 342 146 196
18 259 128 131 73 344 164 180
19 205 109 96 74 398 173 225
20~24 873 457 416 75~79 1874 792 1082
20 175 86 89 75 360 163 197
21 172 91 81 76 391 174 217
22 144 77 67 77 320 133 187
23 173 94 79 78 389 158 231
24 209 109 100 79 414 164 250
25~29 1130 543 587 80~84 1944 736 1208
25 191 86 105 80 372 156 216
26 216 124 92 81 420 171 249
27 233 104 129 82 394 152 242
28 237 117 120 83 394 139 255
29 253 112 141 84 364 118 246
30~34 1387 699 688 85~89 1513 487 1026
30 271 140 131 85 346 122 224
31 261 116 145 86 332 107 225
32 282 146 136 87 302 106 196
33 261 135 126 88 277 71 206
34 312 162 150 89 256 81 175
35~39 1548 802 746 90~94 714 170 544
35 288 143 145 90 202 51 151
36 323 171 152 91 171 49 122
37 311 168 143 92 143 35 108
38 323 161 162 93 129 30 99
39 303 159 144 94 69 5 64
40~44 1753 873 880 95~99 146 28 118
40 347 188 159 95 56 7 49
41 366 185 181 96 34 6 28
42 341 167 174 97 15 6 9
43 350 158 192 98 22 5 17
44 349 175 174 99 19 4 15
45~49 1598 795 803 100以上 20 2 18
45 316 169 147 年齢不詳 95 63 32
46 331 153 178 補正値 - - -
47 322 165 157 0 0 0
48 323 152 171 (再掲) 0 0 0
49 306 156 150 3区分人口 0 0 0
0 0 0 15歳未満 3044 1586 1458
50~54 1669 804 865 15~64歳 16071 8068 8003
50 298 157 141 65歳以上 10868 4536 6332
51 344 159 185 年齢別割合(%) 0 0 0
52 349 163 186 15歳未満 10.2 11.2 9.2
53 332 154 178 15~64歳 53.6 56.9 50.7
54 346 171 175 65歳以上 36.2 32 40.1
年齢は平成28年7月1日現在で計算しています。