| <html>(4)野菜類<b>(</b>平成22~24年)</html> | (単位:ha,t) | ||||||||||||
| 区分 | だいこん | かぶ | にんじん | ごぼう | れんこん | ばれいしょ | |||||||
| 年 | 作付面積 | 収穫量 | 作付面積 | 収穫量 | 作付面積 | 収穫量 | 作付面積 | 収穫量 | 作付面積 | 収穫量 | 作付面積 | 収穫量 | |
| 平成22年 | 475 | 35300 | 92 | 3310 | 984 | 51000 | 65 | 1270 | 543 | 7600 | 146 | 2310 | |
| 23 | 447 | 31800 | 94 | 3400 | 1010 | 52900 | … | … | 538 | 7100 | 145 | 2340 | |
| 24 | 415 | 28200 | 94 | 3310 | 1020 | 48400 | … | … | 527 | 7380 | 140 | 2250 | |
| ※「ごぼう」は3年周期で全国調査を実施。 | |||||||||||||
| 区分 | さといも | はくさい | こまつな | キャベツ | ちんげんさい | ほうれんそう | |||||||
| 年 | 作付面積 | 収穫量 | 作付面積 | 収穫量 | 作付面積 | 収穫量 | 作付面積 | 収穫量 | 作付面積 | 収穫量 | 作付面積 | 収穫量 | |
| 平成22年 | 63 | 687 | 96 | 4810 | 147 | 1470 | 156 | 6300 | 35 | 567 | 685 | 6840 | |
| 23 | 62 | 658 | 95 | 5000 | 130 | 1220 | 170 | 6840 | 34 | 554 | 661 | 6500 | |
| 24 | 57 | 621 | 92 | 4800 | … | … | 169 | 6840 | 34 | 544 | 650 | 6440 | |
| 区分 | ふき | カリフラワー | ブロッコリー | レタス | ねぎ | たまねぎ | |||||||
| 年 | 作付面積 | 収穫量 | 作付面積 | 収穫量 | 作付面積 | 収穫量 | 作付面積 | 収穫量 | 作付面積 | 収穫量 | 作付面積 | 収穫量 | |
| 平成22年 | 37 | 666 | 98 | 2480 | 469 | 4880 | 400 | 7510 | 197 | 3180 | 93 | 3270 | |
| 23 | 37 | 662 | 99 | 2390 | 508 | 5280 | 402 | 7580 | 199 | 3010 | 93 | 3330 | |
| 24 | 28 | 591 | 101 | 2560 | 539 | 6090 | 390 | 7250 | 200 | 3150 | 86 | 2940 | |
| 区分 | にんにく | きゅうり | なす | トマト | |||||||||
| うちミニトマト | うち加工用トマト | ||||||||||||
| 年 | 作付面積 | 収穫量 | 作付面積 | 収穫量 | 作付面積 | 収穫量 | 作付面積 | 収穫量 | 作付面積 | 収穫量 | 作付面積 | 収穫量 | |
| 平成22年 | 15 | 165 | 77 | 7400 | 121 | 9020 | 86 | 5490 | 25 | 1410 | - | - | |
| 23 | 17 | 178 | 74 | 7410 | 113 | 7750 | 83 | 5450 | 24 | 1380 | - | - | |
| 24 | 18 | 143 | 73 | 7160 | 113 | 8770 | 78 | 4940 | 24 | 1310 | - | - | |
| 区分 | ピーマン | スイートコーン | さやいんげん | さやえんどう | そらまめ | ||||||||
| うちししとう | |||||||||||||
| 年 | 作付面積 | 収穫量 | 作付面積 | 収穫量 | 作付面積 | 収穫量 | 作付面積 | 収穫量 | 作付面積 | 収穫量 | 作付面積 | 収穫量 | |
| 平成22年 | 35 | 833 | 16 | 418 | 228 | 1960 | 62 | 334 | 112 | 641 | 59 | 391 | |
| 23 | 33 | 774 | 13 | 336 | 225 | 1920 | … | … | 113 | 657 | … | … | |
| 24 | 33 | 872 | 15 | 392 | 228 | 2040 | … | … | 103 | 632 | … | … | |
| 区分 | えだまめ | いちご | |||||||||||
| 年 | 作付面積 | 収穫量 | 作付面積 | 収穫量 | |||||||||
| 平成22年 | 210 | 1080 | 94 | 2650 | |||||||||
| 23 | 227 | 1040 | … | … | |||||||||
| 24 | 235 | 1140 | … | … | |||||||||
| 資料 中国四国農政局徳島地域センター「野菜生産出荷統計」,「地域特産野菜生産状況調査」 | |||||||||||||
| ※「さやいんげん・そらまめ・いちご」は3年周期で全国調査を実施。 |