63 徳島市中央卸売市場の野菜の卸売数量・価額及び価格(平成20~24年) | ||||||
(単位:t,千円,1㎏当たり円) | ||||||
年次・品目 | 計 | |||||
徳島県産 | ||||||
数量 | 価額 | 価格 | 数量 | 価格 | ||
平成20年 | 58716 | 11897592 | 203 | 29687 | 232 | |
21 | 58443 | 11520306 | 197 | 30942 | 213 | |
22 | 56369 | 12731699 | 226 | … | … | |
23 | 57473 | 12194771 | 212 | … | … | |
24 | 57352 | 11979041 | 209 | … | … | |
だいこん | 5392 | 489688 | 91 | … | … | |
かぶ | 288 | 34717 | 121 | … | … | |
にんじん | 9733 | 1175044 | 121 | … | … | |
ごぼう | 665 | 161846 | 243 | … | … | |
たけのこ | 92 | 26698 | 291 | … | … | |
れんこん | 351 | 198264 | 565 | … | … | |
はくさい | 3322 | 233634 | 70 | … | … | |
こまつな | 327 | 109474 | 335 | … | … | |
その他の菜類 | 162 | 46478 | 287 | … | … | |
ちんげんさい | 152 | 50233 | 331 | … | … | |
キャベツ | 6221 | 460938 | 74 | … | … | |
ほうれんそう | 796 | 396220 | 498 | … | … | |
ねぎ | 906 | 394648 | 436 | … | … | |
ふき | 59 | 18293 | 309 | … | … | |
うど | 4 | 2862 | 656 | … | … | |
みつば | 58 | 42782 | 741 | … | … | |
しゅんぎく | 62 | 36095 | 582 | … | … | |
にら | 110 | 64151 | 581 | … | … | |
セルリー | 39 | 12699 | 325 | … | … | |
アスパラガス | 120 | 124122 | 1036 | … | … | |
カリフラワー | 120 | 28062 | 234 | … | … | |
ブロッコリー | 1268 | 439659 | 347 | … | … | |
レタス | 1871 | 386469 | 207 | … | … | |
パセリ | 19 | 27350 | 1462 | … | … | |
きゅうり | 2109 | 543297 | 258 | … | … | |
かぼちゃ | 1636 | 192519 | 118 | … | … | |
なす | 2355 | 628084 | 267 | … | … | |
トマト | 1983 | 738922 | 373 | … | … | |
ミニトマト | 375 | 252445 | 673 | … | … | |
ピーマン | 432 | 178380 | 413 | … | … | |
ししとうがらし | 43 | 57326 | 1318 | … | … | |
スイートコーン | 304 | 64999 | 214 | … | … | |
さやいんげん | 116 | 73967 | 639 | … | … | |
さやえんどう | 65 | 66303 | 1023 | … | … | |
実えんどう | 80 | 38169 | 478 | … | … | |
そらまめ | 42 | 16560 | 394 | … | … | |
えだまめ | 166 | 73150 | 440 | … | … | |
かんしょ | 2348 | 604991 | 258 | … | … | |
ばれいしょ | 3671 | 370339 | 101 | … | … | |
さといも | 206 | 48746 | 237 | … | … | |
やまのいも | 531 | 183898 | 346 | … | … | |
たまねぎ | 4481 | 418797 | 93 | … | … | |
にんにく | 61 | 28433 | 464 | … | … | |
しょうが | 248 | 136996 | 552 | … | … | |
生しいたけ | 1224 | 949718 | 776 | … | … | |
なめこ | 8 | 4926 | 631 | … | … | |
えのきだけ | 543 | 161662 | 298 | … | … | |
しめじ | 662 | 315699 | 477 | … | … | |
その他の野菜 | 1525 | 870288 | 571 | … | … | |
資料 中国四国農政局徳島地域センター 平成22年以降は、徳島県産の調査無し |