61 農業産出額及び生産農業所得(平成22~24年) | ||||||||||||
(単位:億円) | ||||||||||||
区分 | 農業 産出額 | 耕 種 | ||||||||||
計 | 米 | 麦類 | 雑穀・豆類 | いも類 | 野菜 | 果実 | 花き | 工芸農作物 | 種 苗・ 苗木類・その他 | |||
年 | ||||||||||||
平成22年 | 1002 | 729 | 121 | 0 | 0 | 72 | 366 | 111 | 38 | 9 | 12 | |
23 | 1004 | 738 | 136 | 0 | 0 | 76 | 352 | 115 | 39 | 7 | 12 | |
24 | 1054 | 787 | 152 | 0 | 0 | 73 | 378 | 123 | 43 | 6 | 12 | |
区分 | 畜 | 産 | 加工農産物 | 生産農業所得 | ||||||||
計 | 肉用牛 | 乳用牛 | 豚 | 鶏 | その他畜産物 | |||||||
年 | 生乳 | 鶏卵 | ブロイラー | |||||||||
平成22年 | 272 | 61 | 45 | 41 | 29 | 137 | 19 | 98 | 0 | 1 | 300 | |
23 | 265 | 59 | 42 | 38 | 29 | 135 | 19 | 95 | 0 | 1 | 272 | |
24 | 267 | 60 | 41 | 37 | 34 | 132 | 20 | 90 | 1 | 1 | 301 | |
資料 中国四国農政局徳島地域センター |